Kreismeisterschaft 2016

Luftgewehr Auflage - Altersklasse (1.11.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 453 Günner Andreas 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 99 100 100 299
1 454 Müllmann Paul 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 99 100 100 299
3 492 Bernsjann Ralf 190105 SSF Greven e.V. 1 100 100 99 299
4 530 Altena Jürgen 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 100 99 99 298
4 493 Heuer Benno 190105 SSF Greven e.V. 1 100 99 99 298
4 494 Tünte Axel 190105 SSF Greven e.V. 1 100 99 99 298
7 462 Borgmann Detlef 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 99 100 98 297
8 459 Wissing Norbert 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 98 99 99 296
9 521 Rempel Waldemar 190105 SG Wilmsberg Borghorst 99 98 99 296
10 452 Reeh Michael 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 99 98 98 295
11 531 Behrendt Jörg 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 100 98 97 295
12 460 Böyng Axel 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 99 97 98 294
13 548 Rehers Christian 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 99 99 96 294
14 532 Schulz Kai 190105 BSV Saerbeck-Dorf e.V. 98 96 99 293
15 491 Barkentien Udo 190105 SSF Greven e.V. 97 96 95 288
16 463 Rengers Matthias 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 95 96 86 277
AK 539 Nölleke Ralf 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 98 98 98 294
AK 543 Kiewe Robert 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 98 98 95 291

Stand: 07.12.2015, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+