Kreismeisterschaft 2016

KK-Gewehr Auflage - Senioren A (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 474 Schulze Otmar 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 99 98 100 297
2 497 Spielbrink Bernhard 190105 SSF Greven e.V. 1 97 98 98 293
3 478 Heitkemper Alfred 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 97 98 96 291
4 561 Feld Karl-Heinz 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 95 98 97 290
5 562 Büker Manfred 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 98 97 95 290
6 514 Helmrich Bärbel 190105 SV Goldhügel e.V. 1 99 96 95 290
7 479 Moß Günther 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 93 98 97 288
8 509 Trennepohl Peter 190105 SV Goldhügel e.V. 1 93 94 98 285
9 477 Beicke Georg 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 95 96 94 285
10 495 Busjan Dieter 190105 SSF Greven e.V. 1 96 93 95 284
11 512 Busch Klaus-Dieter 190105 SV Goldhügel e.V. 1 96 90 97 283
12 472 Schmidt Werner 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 94 94 94 282
13 475 Klumpp Reinhard 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 92 94 95 281
14 469 Bünker Jürgen 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 91 90 93 274
15 496 Schmalenberg Wolfgang 190105 SSF Greven e.V. 1 87 90 86 263

Stand: 20.01.2016, 18:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+