termine kreismeisterschaften 2016/17
Unten stehend findet Ihr die Termine für die KM 2017 sowie die Altersklassenaufteilung
Bitte achtet drauf das die
Meldefristen nun alle zum 30.09.2016 sind. Sollte
dannach noch Jemand nachgemeldet werden nehmt bitte
einen neuen Meldebogen und ändert nicht den alten ab.
(Da gab es im letzten Jahr leichte Probleme)
Bei Fragen oder Problemen meldet
euch einfach wie gewohnt, es gibt fast immer eine Lösung
Auf eine gute Saison 2017
Mit sportlichem Gruß
Daniel
Kreismeisterschaften 2016/17 | ||||
Schützen - Altersschützen - Senioren | ||||
2016 | ||||
Datum | Disziplin | Ort | Meldeschluss | |
SO. 30.10.2016 | KK - Liegendkampf (60) | alle Klassen | Emsdetten | 30.09.2016 | |
So. 13.11.2016 | Luftgewehr - Freihand | alle Klassen | Emsdetten | 30.09.2016 | Wer hier an beiden Disziplinen Teilnimmt darf eine Vorschießen |
So. 13.11.2016 | Luftpistole | alle Klassen | Emsdetten | 30.09.2016 | |
So. 13.11.2016 | KK Auflage | alle Klassen | Emsdetten | 30.09.2016 | |
Mo. 14.11.2016 | Standardpistole | alle Klassen | Neuenkirchen | 30.09.2016 | |
So 27.11.2016 | KK - Sportgewehr (3 x 20) |alle Klassen | Emsdetten | 30.09.2016 | |
So 27.11.2016 | Luftgewehr - Auflage | alle Klassen | Emsdetten | 30.09.2016 | |
2017 | ||||
Sa 14.01.2017 | 9mm,.45 ACP | Rheine | 30.09.2016 | |
So 15.01.2017 | .357 Mag, .44 Mag | Rheine | 30.09.2016 | |
Sa 21.01.2017 | Zentr.Feuer Pist. .30/.38 | Rheine | 30.09.2016 | |
So. 22.01.2017 | KK - Sportpistole| alle Klassen | Rheine | 30.09.2016 | |
So. 22.01.2017 | Freie Pistole | alle Klassen | Rheine | 30.09.2016 | Achtung Ortswechsel |
Sa +So 21./22. 01.2017 | KK - Gewehr 100 m - Freihand |alle Klassen | Rheine | 30.09.2015 | |
Sa 28.01.2017 | KK - Gewehr 100 m - Auflage | alle Klassen | Rheine | 30.09.2016 | |
So 29.01.2017 | KK - Gewehr 100 m - Auflage | alle Klassen | Rheine | 30.09.2016 | |
So. 05.02.2017 | Unterhebelrepetierer 50 u. 100m | Rheine | 30.09.2016 | |
So. 12.02.2017 | Ordonanzgewehr | Rheine | 30.09.2016 | |
bis 01.12.2016* | Zimmerstutzen | Steinfurt | 30.09.2016 | |
bis 01.12.2016* | Laufende Scheibe | Greven | 30.09.2016 | |
bis 23.12.2016* | KK Freigewehr 120 (3 x 40) | Schützen | Neuenkirchen | 30.09.2016 | |
*die genauen Termine werden noch bekannt gegeben. | ||||
Änderungen bleiben dem Veranstalter vorbehalten. | ||||
Daniel Schlautmann | Mario Dierker | |||
Kreissportleiter | Kreisvorsitzender | |||
Hinweise: | ||||
Der Schützenkreis 1500 Steinfurt führt nach den obenstehenden Terminplan seine Kreismeister- | ||||
schaft 2017 in der Schützen und Altersklasse durch. Die Ausschreibung der Landesmeisterschaft 2017 ist für die | ||||
Durchführung verbindlich. Startgelder für gemeldete Teilnehmer ist auch bei Nichtantritt zu zahlen. | ||||
Meldungen für KK Freigewehr Junioren u. KK Sportpistole Junioren-/innen bitte direkt an den Kreis- | ||||
sportleiter. Ausnahmeerlaubnis von den Alterserfordernissen gemäß § 27 Abs. 3 WaffG beachten! | ||||
Der Meldeschluss ist unbedingt einzuhalten, damit ein reibungsloser Ablauf der Meisterschaft | ||||
möglich ist. Mit der Meldung ist eine Liste der Teilnehmer mit Name, Vorname, Sportpassnummer | ||||
und Geb.-Datum einzureichen! Mannschaftsänderungen sind bis zu 30 Min. vor Startbeginn einer | ||||
Meisterschaft möglich. Ein Vorschießen ist nur nach Rücksprache mit dem Kreissportleiter möglich | ||||
und das Ergebnis wird nur zur Qualifikation gewertet. Sollte der Schütze in einer Mannschaft starten, | ||||
wird auch dieses Ergebnis nur zur Qualifikation gewertet. | ||||
Wichtig: Bitte die alten und neuen Sportpassnummern angeben, diese sind im neon ersichtlich. | ||||
Bitte achtet das eure Pressluft Kartuschen noch TÜV haben!!! | ||||
Pressluftkartuschen ohne TÜV durfen nicht an den Meisterschaften teilnehmen |
Altersklassen
Freihand | ||||
Klasse | Altersklasse (M) | Altersklasse (W) | von | bis |
Damen / Schützenklasse | 10 | 11 | 31.12.1996 | 01.01.1972 |
Altersklasse Damen / Herren | 50 | 51 | 31.12.1971 | 01.01.1962 |
Senioren /innen A | 60 | 61 | 31.12.1961 | 01.01.1952 |
Senioren /innen B | 62 | 63 | 31.12.1951 | 01.01.1900 |
Auflage | ||||
Klasse | Altersklasse (M) | Altersklasse (W) | von | bis |
Damen / Schützenklasse | 10 | 11 | 31.12.1981 | 01.01.1972 |
Altersklasse Damen / Herren | 50 | 51 | 31.12.1971 | 01.01.1962 |
Senioren /innen A | 70 | 71 | 31.12.1961 | 01.01.1952 |
Senioren /innen B | 72 | 73 | 31.12.1951 | 01.01.1945 |
Senioren /innen C | 74 | 75 | 31.12.1944 | 01.01.1900 |
Ab dieser Saison dürfen auch Schützen ab 35Jahren an Auflage Wettbewerben teilnehmen - Maximal bis zur Landesmeisterschaft | ||||
Schützen der Altersklasse 10/11 können nicht mit
den Anderen Altersklassen eine Mannschaft
bilden, nur Senioren B und C können gemischt werden. Alle anderen können nur eine Mannschaft in Ihrer Altersklasse bilden , wobei Damen und Herren gemischt in der Mannschaft sein können, so wie sonst auch |