Kreismeisterschaft LG Auflage 2017

Luftgewehr Auflage - Herren-Altersklasse (1.11.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 270 Günner Andreas 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 99 100 100 299
1 65 Howest Sascha 190105 SSF Greven e.V. 2 99 100 100 299
1 274 Müllmann Paul 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 99 100 100 299
1 9 Rempel Waldemar 190105 SG Wilmsberg Borghorst 99 100 100 299
5 275 Böyng Axel 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 100 100 99 299
6 77 Altena Jürgen 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 100 98 100 298
7 305 Borowski Christoph 190105 SSF Greven e.V. 1 99 100 99 298
8 63 Wellermann Christian 190105 SSF Greven e.V. 2 98 100 99 297
9 49 Bernsjann Ralf 190105 SSF Greven e.V. 1 99 100 98 297
9 36 Schulz Kai 190105 BSV Saerbeck-Dorf e.V. 99 100 98 297
11 78 Behrendt Jörg 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 97 99 99 295
12 277 Borgmann Detlef 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 99 98 98 295
13 212 Kiewe Robert 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 99 97 97 293
14 269 Reeh Michael 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 99 94 99 292
15 60 Tünte Axel 190105 SSF Greven e.V. 1 99 99 94 292
16 276 Rengers Matthias 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 97 97 97 291
17 48 Barkentien Udo 190105 SSF Greven e.V. 2 94 98 93 285
18 220 Miethe Wolfgang 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 91 89 91 271
AK 206 Rehers Christian 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 97 97 96 290

Stand: 27.11.2016, 14:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+