Kreismeisterschaft LG / LP / KK Auflage 2017

KK-Gewehr Auflage - Senioren A (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 288 Schulze Otmar 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 99 96 99 294
2 283 Moß Günther 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 95 96 99 290
3 222 Feld Karl-Heinz 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 95 95 98 288
4 287 Beicke Georg 190105 SFr Emsdetten e.V. 96 95 96 287
5 284 Bünker Jürgen 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 96 96 95 287
6 56 Heuer Benno 190105 SSF Greven e.V. 1 97 95 93 285
7 285 Schmidt Werner 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 98 94 93 285
8 121 Busch Klaus-Dieter 190105 SV Goldhügel e.V. 1 95 92 97 284
9 50 Busjan Dieter 190105 SSF Greven e.V. 1 96 92 95 283
10 118 Trennepohl Peter 190105 SV Goldhügel e.V. 1 89 94 96 279
11 282 Klumpp Reinhard 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 97 89 93 279
12 58 Schmalenberg Wolfgang 190105 SSF Greven e.V. 1 88 96 92 276
13 122 Schröder Klaus-Rudi 190105 SV Goldhügel e.V. 90 91 92 273
14 281 Heitkemper Alfred 190105 SFr Emsdetten e.V. 92 90 89 271

Stand: 18.12.2016, 16:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+