Kreismeisterschaft LG Auflage 2017

Luftgewehr Auflage - Senioren A (1.11.70)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 898
2 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 890
3 190105 SSF Greven e.V. 1 890
4 190105 SV Goldhügel e.V. 1 884
5 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 880
6 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 879
7 190105 SFr Emsdetten e.V. 5 876
8 190105 SG Wilmsberg Borghorst 1 806

Stand: 27.11.2016, 14:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+