Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2019

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 54 Saße-Middelhoff Angelika 190105 SFr Emsdetten e.V. 6 103,9 106,5 105,3 315,7
2 30 Borowski Claudia 190105 SSF Greven e.V. 4 105,0 104,8 104,0 313,8
3 57 Antemann Roswita 190105 SFr Emsdetten e.V. 6 104,8 102,9 103,5 311,2
4 45 Helmrich Bärbel 190105 SV Goldhügel e.V. 102,5 104,3 103,8 310,6
5 37 Maitland Frauke 190105 SSF Greven e.V. 4 102,5 104,3 103,5 310,3
6 97 Ascheberg Christiane 190105 VSB Steinfurt e.V. 2 103,7 102,1 101,3 307,1
7 34 Hermes Monika 190105 SSF Greven e.V. 5 101,6 104,6 100,9 307,1
8 59 Niehues Andrea 190105 SFr Emsdetten e.V. 11 102,2 103,3 101,2 306,7
9 55 Heitkemper Mechthild 190105 SFr Emsdetten e.V. 6 100,4 102,7 102,9 306,0
10 60 Günner Claudia 190105 SFr Emsdetten e.V. 11 98,5 99,4 101,7 299,6
11 99 Holtz Andrea 190105 VSB Steinfurt e.V. 96,0 101,1 100,6 297,7
AK 56 Güntmann Maria 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 105,0 104,4 102,5 311,9

Stand: 24.11.2018, 21:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+