KK Gewehr 100m Auflage Kreismeisterschaft 2019

KK-Gewehr Auflage 100m - Senioren II (1.36.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 143 de Bolster Jan 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 99 100 100 299
2 108 Moß Günther 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 99 98 100 297
3 104 Klumpp Reinhard 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 99 100 98 297
4 118 Busch Klaus-Dieter 190105 SV Goldhügel e.V. 1 98 97 100 295
5 146 Büker Manfred 190105 SpSch Rheine e.V. 1 98 98 98 294
6 140 Schmalenberg Wolfgang 190105 SSF Greven e.V. 4 96 92 97 285
7 116 Schröder Klaus-Rudi 190105 SV Goldhügel e.V. 1 89 88 95 272

Stand: 03.02.2019, 20:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+