Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2019

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 32 Schulze Otmar 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 103,2 104,3 105,9 313,4
2 31 Elsbecker Dieter 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 102,1 104,0 103,0 309,1
3 33 Günner Andreas 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 102,9 103,3 102,8 309,0
4 38 Wissing Norbert 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 102,7 101,2 102,4 306,3
5 39 Reeh Michael 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 100,4 101,0 102,0 303,4
6 50 Böyng Axel 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 100,3 101,4 101,4 303,1
7 11 Bernsjann Ralf 190105 SSF Greven e.V. 1 99,4 99,3 99,3 298,0
8 4 Gehling Jürgen 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 100,3 96,1 100,3 296,7
9 42 Beicke Georg 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 96,3 100,9 99,2 296,4
10 49 Rost Ralf 190105 SpSch Rheine e.V. 1 98,1 98,3 99,7 296,1
11 23 Tünte Axel 190105 SSF Greven e.V. 1 97,8 95,2 97,6 290,6
12 6 Rietmann Ludwig 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 89,2 94,5 97,4 281,1

Stand: 25.11.2018, 17:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+