Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2019

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 34 Moß Günther 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 102,7 99,6 100,2 302,5
2 37 Klumpp Reinhard 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 103,0 100,7 96,2 299,9
3 21 Schmalenberg Wolfgang 190105 SSF Greven e.V. 1 97,4 98,7 100,5 296,6
4 27 Busch Klaus-Dieter 190105 SV Goldhügel e.V. 1 98,7 98,4 99,1 296,2
5 40 Schmidt Werner 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 96,0 96,5 97,2 289,7
6 1 Büker Manfred 190105 SpSch Rheine e.V. 1 95,6 92,8 97,0 285,4
7 25 Schröder Klaus-Rudi 190105 SV Goldhügel e.V. 1 89,3 80,0 79,6 248,9
AK 51 de Bolster Jan 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 99,3 102,3 102,6 304,2

Stand: 25.11.2018, 17:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+