Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2019

Sportrevolver 44 mag - Herren I (2.58.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 136 Albermann Jens 190105 SV Goldhügel e.V. 88 92 92 90 362
2 157 Barfuß Christian Gerhard 190105 SF Borghorst e.V. 2 83 89 92 94 358
3 160 Weiß Wolfgang 190105 SF Borghorst e.V. 1 87 84 84 79 334
4 101 Evers Christel 190105 SpSch Rheine e.V. 2 73 78 82 92 325
5 158 Rott Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 2 73 75 82 85 315
6 150 Kromp Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 1 79 70 71 88 308
7 159 Brüffer Markus 190105 SF Borghorst e.V. 2 59 70 63 76 268
8 156 Blickberndt Ingo 190105 SF Borghorst e.V. 1 45 43 82 53 223

Stand: 14.01.2019, 20:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+