Luftgewehr - Herren III (1.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 146 Elsbecker Dieter 190105 SFr Emsdetten e.V. M7 101,6 99,0 99,0 102,8 402,4
2 141 Fischer Andre 190105 SFr Emsdetten e.V. M8 95,2 98,4 98,7 98,5 390,8
3 128 Schwarte Frank 190105 SFr Emsdetten e.V. M7 98,6 94,6 97,1 98,8 389,1
4 137 Heitjans Christoph 190105 SFr Emsdetten e.V. M7 94,9 96,8 92,3 99,5 383,5
5 126 Tiltmann Andreas 190105 SFr Emsdetten e.V. M8 96,0 94,7 93,9 96,1 380,7
6 122 Heitkemper Stephan 190105 BSV Saerbeck-Dorf e.V. 88,3 90,5 94,1 91,8 364,7

Stand: 28.11.2021, 19:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+