Luftgewehr - Damen III (1.10.15)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 147 Elsbecker Angelika 190105 SFr Emsdetten e.V. M9 103,6 102,2 102,7 104,5 413,0
2 140 Frey Heike 190105 SFr Emsdetten e.V. M9 100,5 103,5 102,5 102,2 408,7
3 114 Broders Christiane 190105 VSS Neuenkirchen e.V. M3 95,5 94,5 100,0 98,3 388,3
4 120 Welp Anja 190105 BSV Saerbeck-Dorf e.V. 95,1 100,0 96,2 95,6 386,9
5 113 Sundermann Claudia 190105 VSS Neuenkirchen e.V. M3 86,8 92,3 94,4 90,3 363,8
AK 150 Buff Kerstin 190105 SFr Emsdetten e.V. M9 98,3 100,9 98,8 100,6 398,6

Stand: 28.11.2021, 19:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+