Kreismeisterschaft Luftgewehrauflage 2022

Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1047 Brunsmann Heinrich 190105 VSB Steinfurt e.V. M2 107,1 106,0 105,5 318,6
2 1059 Schulze Otmar 190105 SFr Emsdetten e.V. M3 105,3 105,3 105,7 316,3
3 1061 Göcking Edwin 190105 SFr Emsdetten e.V. M3 105,4 105,2 104,4 315,0
4 1007 Büker Manfred 190105 SpSch Rheine e.V. 104,3 105,8 103,5 313,6
5 1056 Eckstein Dietmar 190105 SFr Emsdetten e.V. M4 104,3 106,6 102,2 313,1
6 1013 Hater Heinz 190105 VSS Neuenkirchen e.V. M2 104,0 104,6 104,2 312,8
7 1077 Glohr Andreas 190105 SFr Emsdetten e.V. M8 104,1 100,6 104,2 308,9
8 1085 Moß Günther 190105 SFr Emsdetten e.V. M6 101,8 103,1 103,5 308,4
9 1048 Langenhorst Uwe 190105 VSB Steinfurt e.V. M2 103,3 102,3 102,8 308,4
10 1041 Rempel Waldemar 190105 VSB Steinfurt e.V. M2 104,4 101,4 102,6 308,4
11 1072 Beicke Georg 190105 SFr Emsdetten e.V. M6 101,1 104,4 101,9 307,4
12 1089 Possemeyer Martin 190105 SFr Emsdetten e.V. M7 103,0 101,4 102,8 307,2
13 1074 Bünker Jürgen 190105 SFr Emsdetten e.V. M6 99,3 100,9 100,6 300,8
AK 1014 Focke Jörg 190105 VSS Neuenkirchen e.V. M2 104,9 102,3 101,5 308,7

Stand: 21.11.2021, 15:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+