KK-Liegendkampf - Damen I (1.80.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 160 Glohr Christina 190105 SFr Emsdetten e.V. M1 99,4 97,8 102,5 102,1 103,2 100,7 605,7
2 166 Elfering Nadine 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 101,5 101,2 98,8 98,9 96,6 100,5 597,5
3 161 Ottenjann Jolina 190105 SFr Emsdetten e.V. M1 94,2 101,3 99,2 101,5 94,0 100,7 590,9
4 158 Borowski Marleen 190105 SFr Emsdetten e.V. M2 90,7 97,9 97,8 98,3 100,4 101,6 586,7
5 162 Pielage Kaja 190105 SFr Emsdetten e.V. M2 99,1 95,9 94,4 97,1 99,6 98,1 584,2
6 159 Döring Vivien 190105 SFr Emsdetten e.V. M2 92,4 92,9 94,7 97,5 97,9 98,5 573,9
AK 192 Jansmann Julia 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 91,7 94,8 80,0 96,9 91,1 93,3 547,8

Stand: 16.12.2021, 13:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+