Luftgewehr - Damen I (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 24 Saße-Middelhoff Andrea 190105 SFr Emsdetten e.V. 102,5 101,9 100,9 102,6 407,9
2 55 Elfering Nadine 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 98,2 97,5 99,3 102,3 397,3
3 16 Wöste Nicole 190105 SFr Emsdetten e.V. 99,2 99,2 97,7 100,2 396,3
4 37 Döring Vivien 190105 SFr Emsdetten e.V. 95,8 95,7 99,7 96,9 388,1
5 48 Rietmann Marion 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 96,4 92,7 91,6 93,4 374,1
AK 29 Glohr Christina 190105 SFr Emsdetten e.V. 104,6 101,4 103,9 104,7 414,6
AK 47 Jansmann Julia 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 93,3 95,9 99,6 96,4 385,2

Stand: 27.11.2022, 18:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+