Luftgewehr - Herren III (1.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 34 Elsbecker Dieter 190105 SFr Emsdetten e.V. 102,3 101,3 99,2 98,4 401,2
2 27 Heitjans Christoph 190105 SFr Emsdetten e.V. 96,1 100,5 101,5 99,3 397,4
3 12 Bennemann Andreas 190105 BSV Saerbeck-Dorf e.V. 97,0 95,6 97,0 100,1 389,7
4 31 Fischer Andre 190105 SFr Emsdetten e.V. 97,2 97,6 98,1 96,7 389,6
5 20 Schwarte Frank 190105 SFr Emsdetten e.V. 99,5 95,0 97,9 93,8 386,2
6 13 Heitkemper Stephan 190105 BSV Saerbeck-Dorf e.V. 91,8 94,7 98,5 95,8 380,8
7 18 Tiltmann Andreas 190105 SFr Emsdetten e.V. 92,9 96,8 90,5 89,3 369,5
8 17 Wissing Norbert 190105 SFr Emsdetten e.V. 92,2 88,7 92,5 89,2 362,6

Stand: 27.11.2022, 18:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+