Kreismeisterschaft Luftgewehr Auflage 2023

Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 56 Göcking Edwin 190105 SFr Emsdetten e.V. 104,0 105,2 103,3 312,5
2 2 Altena Jürgen 190105 VSB Steinfurt e.V. 104,9 103,5 103,8 312,2
3 50 Eckstein Dietmar 190105 SFr Emsdetten e.V. 103,2 104,4 104,4 312,0
4 57 Günner Andreas 190105 SFr Emsdetten e.V. 104,3 103,8 103,2 311,3
5 54 Glohr Andreas 190105 SFr Emsdetten e.V. 103,2 102,7 105,1 311,0
6 18 Kiewe Robert 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 103,5 103,6 103,9 311,0
7 67 Possemeyer Martin 190105 SFr Emsdetten e.V. 103,4 101,3 104,7 309,4
8 64 Müllmann Paul 190105 SFr Emsdetten e.V. 104,6 100,3 103,2 308,1
9 48 Bünker Jürgen 190105 SFr Emsdetten e.V. 102,0 102,5 102,8 307,3
10 63 Moß Günther 190105 SFr Emsdetten e.V. 104,4 103,2 98,8 306,4
11 43 Beike Georg 190105 SFr Emsdetten e.V. 100,5 99,0 102,3 301,8
AK 3 Rempel Waldemar 190105 VSB Steinfurt e.V. 104,0 104,0 105,0 313,0

Stand: 22.11.2022, 13:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+