Kreismeisterschaft Luftgewehr Auflage 2023

Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 52 Feld Karl-Heinz 190105 SFr Emsdetten e.V. 106,1 105,8 105,0 316,9
2 70 Rossodivita Tiziano 190105 SFr Emsdetten e.V. 105,4 103,2 105,2 313,8
3 16 Eichner Dieter 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 103,3 105,0 104,9 313,2
4 19 Büker Manfred 190105 SpSch Rheine e.V. 103,0 104,8 104,9 312,7
5 59 Klumpp Reinhard 190105 SFr Emsdetten e.V. 103,8 103,7 104,4 311,9
6 49 de Bolster Jan 190105 SFr Emsdetten e.V. 103,7 105,7 102,3 311,7
7 44 Brunsmann Heinrich 190105 SFr Emsdetten e.V. 101,8 103,4 105,9 311,1
8 47 Brüning Franz-Josef 190105 SFr Emsdetten e.V. 104,2 103,7 103,0 310,9
9 11 Hater Heinz 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 104,1 103,2 103,1 310,4
10 60 Lemke Karl-Heinz 190105 SFr Emsdetten e.V. 102,5 104,0 102,5 309,0
11 14 Chalupa Erhard 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 101,8 104,1 102,3 308,2
12 17 Jürgens Theo 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 101,8 103,3 102,2 307,3
13 31 Schmalenberg Wolfgang 190105 SSF Greven e.V. 100,7 102,0 103,6 306,3
14 28 Erber Rainer 190105 BSV Saerbeck-Dorf e.V. 101,4 102,3 101,4 305,1
15 8 Schlieckmann Bernhard 190105 VSB Steinfurt e.V. 102,6 96,6 96,5 295,7
16 7 Overesch Heinz 190105 VSB Steinfurt e.V. 100,1 97,7 97,3 295,1
17 72 Schmidt Werner 190105 SFr Emsdetten e.V. 101,7 96,8 96,3 294,8
AK 5 Langenhorst Uwe 190105 VSB Steinfurt e.V. 103,9 104,0 104,0 311,9

Stand: 22.11.2022, 13:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+