Kreismeisterschaft KK-Sportpistole Aufl 2023

KK-Gewehr Auflage 100m - Senioren I (1.36.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 141 Elsbecker Dieter 190105 SFr Emsdetten e.V. 99 100 100 299
1 143 Günner Andreas 190105 SFr Emsdetten e.V. 99 100 100 299
3 132 Rietmann Ludwig 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 99 98 98 295
3 149 Wissing Norbert 190105 SFr Emsdetten e.V. 99 98 98 295
5 139 Böyng Axel 190105 SFr Emsdetten e.V. 98 98 98 294
6 133 Dierker Mario 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 96 97 99 292
7 125 Bernsjann Ralf 190105 SSF Greven e.V. 95 97 97 289
7 155 Rost Ralf 190105 SpSch Rheine e.V. 95 97 97 289
9 126 Wellermann Christian 190105 SSF Greven e.V. 97 96 96 289
10 130 Gehling Jürgen 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 97 95 95 287
11 146 Reeh Michael 190105 SFr Emsdetten e.V. 96 97 94 287
12 135 Stegemann Klaus 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 94 96 95 285

Stand: 28.01.2023, 11:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+