Kreismeisterschaft KK 50m Auflage 2023

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 104 Günner Andreas 190105 SFr Emsdetten e.V. 103,2 104,4 102,8 310,4
2 112 Elsbecker Dieter 190105 SFr Emsdetten e.V. 102,2 103,6 102,3 308,1
3 107 Reeh Michael 190105 SFr Emsdetten e.V. 100,6 101,4 103,2 305,2
4 100 Böyng Axel 190105 SFr Emsdetten e.V. 100,3 101,7 100,5 302,5
5 92 Rietmann Ludwig 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 97,2 102,0 97,7 296,9
6 83 Bernsjann Ralf 190105 SSF Greven e.V. 98,0 100,0 96,5 294,5
7 111 Wissing Norbert 190105 SFr Emsdetten e.V. 98,0 97,6 98,8 294,4
8 84 Wellermann Christian 190105 SSF Greven e.V. 96,9 95,5 100,2 292,6
9 96 Stegemann Klaus 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 96,6 95,1 94,1 285,8
AK 89 Gehling Jürgen 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 99,5 100,8 100,5 300,8
AK 95 Dierker Mario 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 100,9 93,7 96,8 291,4

Stand: 27.11.2022, 11:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+