Sportpistole 9 mm Luger - Herren I (2.53.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 140 Walczak Stefan 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 86 83 90 91 350
2 155 Schäfer Dmitrij 190105 SV Goldhügel e.V. 77 83 92 80 332
3 138 Braun Benjamin 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 75 83 78 81 317
4 146 Ristow Michael 190105 SF Borghorst e.V. 79 74 71 85 309
5 142 Kling Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 76 78 66 69 289
6 149 Wegmann Klaus 190105 SpSch Rheine e.V. 64 58 75 77 274
7 147 Siala Schikmuss 190105 SF Borghorst e.V. 19 48 57 46 170

Stand: 15.01.2023, 08:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+