Sportpistole 9 mm Luger - Herren III (2.53.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 139 Ortmeyer Andreas 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 76 69 84 83 312
2 187 Köhler Peter 190105 SpSch Rheine e.V. 63 68 50 82 263
3 151 Schulze Thorsten 190105 Schießsportclub Zumwalde 45 64 76 61 246
4 141 Kipp Stefan 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 63 55 45 50 213
5 148 Markfort Ralf 190105 SpSch Rheine e.V. 68 48 55 39 210
6 144 Hölscher Sven 190105 SF Borghorst e.V. 9 31 53 41 134

Stand: 15.01.2023, 08:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+