Luftgewehr - Damen I (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 40 Saße-Middelhoff Andrea 190105 SFr Emsdetten e.V. 102,5 104,0 103,0 102,8 412,3
2 32 Glohr Christina 190105 SFr Emsdetten e.V. 102,7 100,9 102,9 101,1 407,6
3 59 Elfering Nadine 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 102,5 99,6 98,2 102,0 402,3
4 46 Tünte Iwana 190105 SFr Emsdetten e.V. 100,6 100,3 98,6 100,8 400,3
5 13 Coersmeier Emma 190105 BSV Saerbeck-Dorf e.V. 92,5 95,8 95,4 97,6 381,3
6 15 Laukötter Jana 190105 BSV Saerbeck-Dorf e.V. 89,4 95,2 97,0 92,4 374,0
AK 54 Jansmann Julia 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 98,2 98,5 99,4 97,6 393,7
AK 16 Linde Ann-Kathrin 190105 BSV Saerbeck-Dorf e.V. 97,8 97,8 97,9 97,9 391,4
AK 48 Wöste Nicole 190105 SFr Emsdetten e.V. 98,0 97,2 100,0 95,8 391,0
AK 55 Rietmann Marion 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 94,6 91,6 97,3 96,1 379,6

Stand: 12.11.2023, 17:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+