Kreismeisterschaft 2024

Luftgewehr Auflage - Herren (1.11.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 62 Keller Thorsten 190105 SSF Greven e.V. 105,3 104,5 106,0 315,8
2 60 Howest Sascha 190105 SSF Greven e.V. 106,1 104,4 105,0 315,5
3 20 Elfering Frank 190105 SFr Emsdetten e.V. 103,3 105,9 105,7 314,9
4 41 Plogmann Tim 190105 SFr Emsdetten e.V. 103,0 104,8 105,5 313,3
5 35 Lodde Markus 190105 SFr Emsdetten e.V. 103,3 102,6 106,3 312,2
6 36 Mersch Michael 190105 SFr Emsdetten e.V. 103,0 104,0 104,3 311,3
7 14 Bertels Daniel 190105 SFr Emsdetten e.V. 102,2 104,3 104,6 311,1
8 64 Morgenstern Gerd 190105 SSF Greven e.V. 101,6 103,2 102,5 307,3
9 78 Schlieckmann Markus 190105 VSB Steinfurt e.V. 100,8 97,5 95,3 293,6
AK 61 Keller Jan 190105 SSF Greven e.V. 104,6 104,6 104,6 313,8

Stand: 11.11.2023, 16:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+