Kreismeisterschaft 2024

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 102 Elsbecker Dieter 190105 SFr Emsdetten e.V. 106,0 105,9 105,6 317,5
2 27 Günner Andreas 190105 SFr Emsdetten e.V. 105,0 106,9 104,7 316,6
3 55 Bernsjann Ralf 190105 SSF Greven e.V. 105,2 104,6 104,5 314,3
4 29 Heitjans Christoph 190105 SFr Emsdetten e.V. 103,9 104,5 104,7 313,1
5 68 Wellermann Christian 190105 SSF Greven e.V. 104,5 102,4 105,7 312,6
6 7 Welp Markus 190105 BSV Saerbeck-Dorf e.V. 103,3 105,1 104,0 312,4
7 16 Böyng Axel 190105 SFr Emsdetten e.V. 104,4 103,4 103,6 311,4
8 90 Brackhues Helmut 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 103,8 104,6 102,6 311,0
9 15 Borgmann Detlef 190105 SFr Emsdetten e.V. 102,3 104,3 104,2 310,8
10 49 Wissing Norbert 190105 SFr Emsdetten e.V. 102,3 105,2 103,0 310,5
11 32 Jüdiz Klaus 190105 SFr Emsdetten e.V. 103,0 103,1 102,3 308,4
12 43 Reeh Michael 190105 SFr Emsdetten e.V. 103,2 102,1 101,8 307,1
13 73 Behrendt Jörg 190105 VSB Steinfurt e.V. 100,1 103,7 102,7 306,5
14 67 Tünte Axel 190105 SSF Greven e.V. 100,6 102,8 102,7 306,1
15 87 Rietmann Ludwig 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 103,4 100,8 101,1 305,3

Stand: 12.11.2023, 17:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+