Kreismeisterschaft 2024

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 28 Güntmann Maria 190105 SFr Emsdetten e.V. 106,6 104,7 105,9 317,2
2 63 Maitland Frauke 190105 SSF Greven e.V. 105,0 105,9 106,0 316,9
3 79 Werning Heike 190105 VSB Steinfurt e.V. 103,7 103,5 104,4 311,6
4 9 Antemann Roswita 190105 SFr Emsdetten e.V. 105,5 101,1 104,8 311,4
5 44 Reeh Nicol 190105 SFr Emsdetten e.V. 101,8 105,6 103,3 310,7
6 11 Baumgartner Christel 190105 SFr Emsdetten e.V. 104,6 104,2 100,5 309,3
7 30 Heitkemper Mechthild 190105 SFr Emsdetten e.V. 102,8 102,1 102,8 307,7
8 25 Glohr Henrike 190105 SFr Emsdetten e.V. 101,6 103,4 101,9 306,9
AK 12 Beermann-Büter Barbara 190105 SFr Emsdetten e.V. 103,8 106,4 104,2 314,4
AK 72 Ascheberg Christiane 190105 VSB Steinfurt e.V. 102,5 103,0 103,0 308,5

Stand: 11.11.2023, 16:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+