Kreismeisterschaft 2024

Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 26 Göcking Edwin 190105 SFr Emsdetten e.V. 104,8 105,5 105,9 316,2
2 85 Kiewe Robert 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 104,6 104,7 104,2 313,5
3 39 Müllmann Paul 190105 SFr Emsdetten e.V. 105,2 103,3 104,2 312,7
4 76 Rempel Waldemar 190105 VSB Steinfurt e.V. 104,0 104,5 103,0 311,5
5 71 Altena Jürgen 190105 VSB Steinfurt e.V. 101,5 102,9 104,9 309,3
6 88 Tomzik Ralf 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 102,2 102,6 104,5 309,3
7 24 Glohr Andreas 190105 SFr Emsdetten e.V. 100,0 102,8 103,2 306,0
8 42 Possemeyer Martin 190105 SFr Emsdetten e.V. 102,7 100,0 102,0 304,7
9 13 Beike Georg 190105 SFr Emsdetten e.V. 100,7 101,1 101,2 303,0
10 19 Eckstein Dietmar 190105 SFr Emsdetten e.V. 96,2 96,8 105,5 298,5
AK 89 Unger Lothar 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 102,7 102,8 102,7 308,2

Stand: 11.11.2023, 16:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+