Kreismeisterschaft 2024

Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 18 de Bolster Jan 190105 SFr Emsdetten e.V. 104,3 105,1 105,1 314,5
2 33 Klumpp Reinhard 190105 SFr Emsdetten e.V. 104,1 104,8 105,0 313,9
3 51 Büker Manfred 190105 SpSch Rheine e.V. 103,6 103,9 103,2 310,7
4 38 Moß Günther 190105 SFr Emsdetten e.V. 104,3 101,7 104,6 310,6
5 22 Feld Karl-Heinz 190105 SFr Emsdetten e.V. 102,8 103,0 104,5 310,3
6 3 Erber Rainer 190105 SFr Emsdetten e.V. 104,4 103,5 100,8 308,7
7 17 Brunsmann Heinrich 190105 SFr Emsdetten e.V. 102,1 102,3 103,8 308,2
8 82 Hater Heinz 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 100,9 102,8 104,2 307,9
9 47 Schmidt Werner 190105 SFr Emsdetten e.V. 101,8 104,1 101,5 307,4
10 65 Schmalenberg Wolfgang 190105 SSF Greven e.V. 102,6 102,0 102,5 307,1
11 84 Jürgens Theo 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 100,6 102,3 102,8 305,7
12 81 Eichner Dieter 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 100,3 102,3 102,8 305,4
13 34 Lemke Karl-Heinz 190105 SFr Emsdetten e.V. 103,2 101,5 98,5 303,2
14 75 Overesch Heinz 190105 VSB Steinfurt e.V. 99,3 101,4 100,4 301,1
15 86 Kolthoff Hermann 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 95,6 99,9 101,8 297,3
16 94 Bosse Manfred 190105 SSF Greven e.V. 95,2 94,5 94,7 284,4
AK 74 Langenhorst Uwe 190105 VSB Steinfurt e.V. 102,9 100,7 99,0 302,6

Stand: 11.11.2023, 16:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+