Kreismeisterschaft 2024

Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 57 Busjan Dieter 190105 SSF Greven e.V. 101,7 105,4 103,3 310,4
2 45 Rossodivita Tiziano 190105 SFr Emsdetten e.V. 100,5 102,9 103,0 306,4
3 23 Gerlach Wolfgang 190105 SFr Emsdetten e.V. 100,5 101,2 101,9 303,6
4 80 Chalupa Erhard 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 96,4 101,2 100,2 297,8
5 77 Schlieckmann Bernhard 190105 VSB Steinfurt e.V. 98,6 96,7 94,0 289,3
AK 66 Spielbrink Bernhard 190105 SSF Greven e.V. 105,2 105,2 105,3 315,7

Stand: 11.11.2023, 16:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+