KK-Gewehr 100m - Damen I (1.35.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 101 Fischer Nike 190105 SFr Emsdetten e.V. 98 99 97 294
2 100 Aleksandrova Sabine Krista 190105 SFr Emsdetten e.V. 97 98 98 293
3 102 Glohr Christina 190105 SFr Emsdetten e.V. 97 95 96 288
4 105 Tünte Iwana 190105 SFr Emsdetten e.V. 95 96 96 287
5 113 Elfering Nadine 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 94 93 96 283
6 104 Sonneck Emilia 190105 SFr Emsdetten e.V. 93 92 93 278
7 109 Rietmann Marion 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 89 92 87 268

Stand: 23.06.2024, 12:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+