Kreismeisterschaft 2024

KK-Gewehr Auflage 100m - Senioren I (1.36.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 150 Böyng Axel 190105 SFr Emsdetten e.V. 105,2 104,5 102,2 311,9
2 140 Bernsjann Ralf 190105 SSF Greven e.V. 104,1 104,2 102,6 310,9
3 148 Wellermann Christian 190105 SSF Greven e.V. 102,5 104,0 101,1 307,6
4 157 Reeh Michael 190105 SFr Emsdetten e.V. 103,1 103,1 100,9 307,1
5 159 Wissing Norbert 190105 SFr Emsdetten e.V. 103,8 101,3 101,1 306,2
6 168 Gehling Jürgen 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 96,6 101,3 103,4 301,3
AK 163 Rietmann Ludwig 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 101,0 101,9 101,5 304,4

Stand: 23.06.2024, 12:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+