Kreismeisterschaft 2024

KK-Gewehr Auflage 100m - Senioren III (1.36.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 154 Feld Karl-Heinz 190105 SFr Emsdetten e.V. 103,7 106,1 104,5 314,3
2 162 Eichner Dieter 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 102,1 105,4 103,3 310,8
3 156 Moß Günther 190105 SFr Emsdetten e.V. 104,1 102,1 104,5 310,7
4 155 de Bolster Jan 190105 SFr Emsdetten e.V. 104,4 101,7 103,4 309,5
5 152 Klumpp Reinhard 190105 SFr Emsdetten e.V. 102,2 103,6 100,2 306,0
6 144 Schmalenberg Wolfgang 190105 SSF Greven e.V. 102,8 101,1 98,0 301,9

Stand: 23.06.2024, 12:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+