Kreismeisterschaft 2024

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 106 Moß Günther 190105 SFr Emsdetten e.V. 103,3 101,4 102,8 307,5
2 103 Feld Karl-Heinz 190105 SFr Emsdetten e.V. 103,8 101,1 100,7 305,6
3 101 de Bolster Jan 190105 SFr Emsdetten e.V. 102,5 102,9 100,1 305,5
4 129 Eichner Dieter 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 99,3 99,2 103,0 301,5
5 105 Klumpp Reinhard 190105 SFr Emsdetten e.V. 99,9 99,8 99,3 299,0
6 124 Schmalenberg Wolfgang 190105 SSF Greven e.V. 101,0 97,1 99,6 297,7
7 100 Brunsmann Heinrich 190105 SFr Emsdetten e.V. 100,2 96,4 100,9 297,5
8 113 Büker Manfred 190105 SpSch Rheine e.V. 95,4 95,2 100,2 290,8
9 109 Schmidt Werner 190105 SFr Emsdetten e.V. 95,3 97,4 98,0 290,7

Stand: 03.12.2023, 16:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+