Luftgewehr - Damen I (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 62 Saße-Middelhoff Andrea 190105 SFr Emsdetten e.V. 102,5 103,3 104,8 103,6 414,2
2 33 Glohr Christina 190105 SFr Emsdetten e.V. 104,3 104,2 101,5 103,3 413,3
3 20 Elfering Nadine 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 103,8 102,7 100,2 103,2 409,9
4 81 Tünte Iwana 190105 SFr Emsdetten e.V. 99,0 99,2 102,6 101,6 402,4
5 41 Jansmann Julia 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 94,7 94,6 98,0 96,1 383,4
6 58 Rietmann Marion 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 97,0 99,1 94,2 91,6 381,9
7 17 Coersmeier Emma 1504 BSV Saerbeck-Dorf e.V. 93,9 92,9 95,9 94,0 376,7
AK 18 Döring Vivien 1506 SFr Emsdetten e.V. 92,8 95,1 92,2 98,9 379,0

Stand: 10.11.2024, 13:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+