Luftgewehr - Herren IV (1.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 27 Feld Karl-Heinz 1506 SFr Emsdetten e.V. 92,5 101,6 102,7 99,0 395,8
2 34 Edwin Göcking 1506 SFr Emsdetten e.V. 98,5 99,3 98,9 98,9 395,6
3 89 Kalika Alexander 1506 SFr Emsdetten e.V. 95,5 86,8 92,5 99,1 373,9
4 26 Feld Michael 1506 SFr Emsdetten e.V. 82,7 90,7 88,2 86,0 347,6
5 7 Berkenbrock Georg 1506 SFr Emsdetten e.V. 79,8 85,3 86,7 84,8 336,6
AK 65 Scholthaus Ludger 1506 SFr Emsdetten e.V. 97,7 98,3 101,2 92,9 390,1

Stand: 10.11.2024, 13:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+