Kreismeisterschaft Luftgewehr Auflage 2025

Luftgewehr Auflage - Herren (1.11.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 273 Plogmann Tim 1506 SFr Emsdetten e.V. 105,4 106,9 104,9 317,2
2 265 Lodde Markus 1506 SFr Emsdetten e.V. 104,8 105,1 105,2 315,1
3 252 Keller Thorsten 1503 SSF Greven e.V. 103,9 104,1 105,1 313,1
4 211 Bertels Daniel 1506 SFr Emsdetten e.V. 104,1 103,0 104,4 311,5
5 229 Eichner Martin 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 102,9 105,2 102,3 310,4
6 269 Morgenstern Gerd 1503 SSF Greven e.V. 104,6 103,3 101,4 309,3
7 258 Kling Andreas 1502 SF Borghorst e.V. 103,1 101,0 99,3 303,4
8 244 Herdering Mario 1502 SF Borghorst e.V. 100,3 100,2 101,9 302,4
9 249 Johansmeier Nicolas 1503 SSF Greven e.V. 100,9 97,4 101,2 299,5
10 285 Schlieckmann Markus 1501 VSB Steinfurt e.V. 89,9 89,0 92,0 270,9
AK 253 Keller Jan 1503 SSF Greven e.V. 104,3 105,1 104,5 313,9
AK 267 Mersch Michael 1506 SFr Emsdetten e.V. 104,1 104,1 104,0 312,2

Stand: 16.11.2024, 19:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+