Kreismeisterschaft Luftgewehr Auflage 2025

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 213 Borgmann Detlef 1506 SFr Emsdetten e.V. 106,4 104,9 106,4 317,7
2 210 Bernsjann Ralf 1503 SSF Greven e.V. 105,3 104,4 105,4 315,1
3 216 Brackhues Helmut 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 105,4 104,5 105,1 315,0
4 230 Elfering Frank 1506 SFr Emsdetten e.V. 103,7 105,2 105,8 314,7
5 247 Howest Sascha 1503 SSF Greven e.V. 102,8 106,0 104,0 312,8
6 276 Reeh Michael 1506 SFr Emsdetten e.V. 104,9 103,9 103,8 312,6
7 294 Wellermann Christian 190105 SSF Greven e.V. 103,3 104,0 103,8 311,1
8 218 Büchter Klaus 1506 SFr Emsdetten e.V. 103,1 103,6 104,0 310,7
9 297 Wissing Norbert 1506 SFr Emsdetten e.V. 101,7 103,3 104,7 309,7
10 278 Rempel Waldemar 1501 VSB Steinfurt e.V. 100,7 104,4 102,5 307,6
11 301 Hornung Markus 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 101,7 103,3 101,5 306,5
12 241 Heitjans Christoph 1506 SFr Emsdetten e.V. 101,4 99,8 103,6 304,8
13 243 Heitmann Christian 1502 SF Borghorst e.V. 101,1 103,4 98,5 303,0
14 279 Rietmann Ludwig 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 98,8 101,5 102,3 302,6
15 225 Döpker Andreas 190105 SSF Greven e.V. 99,4 100,6 101,6 301,6
16 224 Dierker Mario 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 98,7 101,6 97,6 297,9
17 256 Kling Sergej 1502 SF Borghorst e.V. 98,3 99,4 98,5 296,2
AK 215 Böyng Axel 1506 SFr Emsdetten e.V. 105,2 105,2 105,2 315,6
AK 250 Jüditz Klaus 1506 SFr Emsdetten e.V. 105,3 103,7 104,6 313,6

Stand: 16.11.2024, 19:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+