Kreismeisterschaft Luftgewehr Auflage 2025

Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 238 Günner Andreas 1506 SFr Emsdetten e.V. 106,0 106,2 106,7 318,9
2 237 Göcking Edwin 1506 SFr Emsdetten e.V. 105,7 105,3 105,4 316,4
3 235 Glohr Andreas 1506 SFr Emsdetten e.V. 103,1 103,1 103,7 309,9
4 202 Altena Jürgen 1501 VSB Steinfurt e.V. 103,1 103,5 102,6 309,2
5 271 Müllmann Paul 1506 SFr Emsdetten e.V. 104,3 101,6 103,1 309,0
6 254 Kiewe Robert 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 104,4 102,4 102,2 309,0
7 291 Tomzik Ralf 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 100,9 103,5 103,3 307,7
8 274 Possemeyer Martin 1506 SFr Emsdetten e.V. 103,0 100,9 103,0 306,9
9 292 Unger Lothar 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 102,1 101,6 102,7 306,4
10 282 Sandkötter Ralf 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 99,6 101,5 101,4 302,5
AK 262 Langenhorst Uwe 1501 VSB Steinfurt e.V. 102,9 103,7 105,0 311,6

Stand: 16.11.2024, 19:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+