Kreismeisterschaft Luftgewehr Auflage 2025

Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 233 Feld Karl-Heinz 1506 SFr Emsdetten e.V. 103,0 105,3 105,3 313,6
2 227 Eckstein Dietmar 1506 SFr Emsdetten e.V. 102,7 103,0 105,8 311,5
3 240 Hater Heinz 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 106,0 102,8 102,0 310,8
4 219 Büker Manfred 1511 SpSch Rheine e.V. 103,7 102,5 103,1 309,3
5 220 Bünker Jürgen 1506 SFr Emsdetten e.V. 102,2 103,7 103,3 309,2
6 286 Schmalenberg Wolfgang 1503 SSF Greven e.V. 103,1 101,9 104,1 309,1
7 270 Moß Günther 1506 SFr Emsdetten e.V. 103,6 102,9 102,2 308,7
8 231 Erber Rainer 1506 SFr Emsdetten e.V. 102,0 101,4 102,4 305,8
9 217 Brunsmann Heinrich 1506 SFr Emsdetten e.V. 100,7 100,8 104,1 305,6
10 260 Kolthoff Hermann 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 98,6 98,8 98,8 296,2
11 207 Beicke Georg 1506 SFr Emsdetten e.V. 95,1 99,3 100,8 295,2

Stand: 16.11.2024, 19:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+