Kreismeisterschaft Luftgewehr Auflage 2025

Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 287 Schmidt Werner 1506 SFr Emsdetten e.V. 104,1 105,1 103,5 312,7
2 288 Spielbrink Bernhard 1503 SSF Greven e.V. 104,6 103,0 104,5 312,1
3 228 Eichner Dieter 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 103,8 101,8 104,6 310,2
4 284 Schlieckmann Bernhard 1501 VSB Steinfurt e.V. 105,0 103,7 101,3 310,0
5 221 Busjan Dieter 1503 SSF Greven e.V. 102,8 103,7 103,4 309,9
6 223 de Bolster Jan 1506 SFr Emsdetten e.V. 101,7 103,3 104,6 309,6
7 263 Lemke Karl-Heinz 1506 SFr Emsdetten e.V. 102,7 103,9 102,1 308,7
8 251 Jürgens Theo 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 103,0 101,8 103,4 308,2
9 259 Klumpp Reinhard 1506 SFr Emsdetten e.V. 105,1 100,1 102,6 307,8
10 280 Rossodivita Tiziano 1506 SFr Emsdetten e.V. 101,3 103,0 102,5 306,8
11 214 Bosse Manfred 1503 SSF Greven e.V. 97,4 102,8 101,3 301,5
12 222 Chalupa Erhard 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 100,5 100,3 100,6 301,4
13 272 Overesch Heinz 1501 VSB Steinfurt e.V. 98,5 100,7 101,9 301,1
14 234 Frenzel Günter 1503 SSF Greven e.V. 94,1 95,8 93,7 283,6

Stand: 16.11.2024, 19:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+