KK-Liegendkampf - Damen I (1.80.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 81 Tünte Iwana 190105 SFr Emsdetten e.V. 101,3 101,8 99,7 100,4 102,2 100,7 606,1
2 62 Saße-Middelhoff Andrea 1506 SFr Emsdetten e.V. 99,4 98,7 101,2 96,4 103,5 102,6 601,8
3 33 Glohr Christina 190105 SFr Emsdetten e.V. 100,7 98,0 98,4 100,9 100,6 98,4 597,0
4 20 Elfering Nadine 1506 SFr Emsdetten e.V. 99,7 101,2 96,5 99,3 100,5 99,1 596,3
5 18 Döring Vivien 1506 SFr Emsdetten e.V. 95,8 98,6 98,9 96,3 99,6 101,5 590,7
6 58 Rietmann Marion 1509 VSS Neuenkirchen e.V. 95,7 91,5 93,9 94,9 98,4 94,7 569,1

Stand: 16.11.2024, 19:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+