ergebnisse altschützen aufgelegt

Westfälischer Schützenbund  48565Steinfurt
Kreis Steinfurt 1500 Heckenweg 14a Tel. 02552/3448
Rundenwettkampfleiter Bernhard Schlieckmann

  Ergebnisliste Rundenwettkämpfe                     
  Altschützen aufgelegt                    
  2015/16                    
  Abschlusstabelle                    
  1. Kreisklasse                    
6. Durchgang   1.Wett. 2.Wett. 3.Wett. 4.Wett. 5.Wett. 6.Wett.   Ges.    
1. SF   Emsdetten        I 896 894 897 898 899 896 5380 Ringe  
2. SSF Greven             I 897 899 894 898 896 896 5380 Ringe  
3. VSB Steinfurt     I 892 899 893 889 897 895 5365 Ringe  
4. SF   Emsdetten        III 892 882 888 884 886 893 5325 Ringe  
5. SSF Greven            II 884 888 891 890 888 881 5322 Ringe  
6. SF   Emsdetten         IV 889 869 878 895 894 892 5317 Ringe  
7. SF   Emsdetten        II 895 861 885 895 889 888 5313 Ringe   
8. SF   Emsdetten       VI 886 882 883 876 889 878 5294 Ringe  
9. SSF Greven             III 880 877 882 884 873 877 5273 Ringe  
                       
                       
  2. Kreisklasse                    
6. Durchgang   1.Wett. 2.Wett. 3.Wett. 4.Wett. 5.Wett. 6.Wett.   Ges.    
1. SG  Wilmsberg        I 885 883 893 889 887 887 5324 Ringe  
2. SF   Emsdetten        V 885 883 885 887 883 881 5304 Ringe  
3. VSB Steinfurt  II 879 875 885 885 884 889 5297 Ringe  
4. SSF Greven             IV 873 891 886 875 887 885 5297 Ringe  
5. SSF Greven              V  886 880 879 878 884 875 5282 Ringe  
6. VSB Steinfurt     III 882 884 873 875 886 872 5272 Ringe  
7. VSS Neuenkirchen   I 865 877 878 881 881 873 5255 Ringe  
8. VSS Neuenkirchen  IV 882 875 872 859 868 872 5228 Ringe  
9. SG  Wilmsberg          II 877 867 834 871 875 887 5211 Ringe  
                       
                       
  3.Kreisklasse                    
6. Durchgang   1.Wett. 2.Wett. 3.Wett. 4.Wett. 5.Wett. 6.Wett.   Ges.    
1. SF   Emsdetten VII 870 850 870 890 880 868 5228 Ringe  
2. SSF Greven             VI 881 871 870 871 877 858 5228 Ringe  
3. VSS Nordwalde         I 876 882 853 877 880 851 5219 Ringe  
4. VSS Neuenkirchen  II 871 878 867 855 866 877 5214 Ringe  
5. VSS Nordwalde        II 852 842 838 864 857 861 5114 Ringe  
6. VSS Neuenkirchen  III 855 858 854 839 840 853 5099 Ringe  
7. SF   Borghorst          I 843 818 842 818 862 853 5036 Ringe  
8. VSB Steinfurt         IV 823 832 812 821 817 819 4924 Ringe  
9.                      
                       
    Jahrgang                  
  Einzelwertung LG Alt   aufgelegt Jahrgang 1970 1961   Altersschützen
1 Andreas Günner 64 298 300 300 300 300 299 1797 Ringe SF   Emsdetten
2 Jürgen Altena 62 299 300 298 297 298 300 1792 Ringe VSB Steinfurt
3 Axel Böyng 68 297 293 297 300 298 297 1782 Ringe SF   Emsdetten
4 Ralf Bernsjann 67 297 297 299 297 296 295 1781 Ringe SSF Greven
5 Michael Reeh 66 295 295 298 295 297 298 1778 Ringe SF   Emsdetten
6 Paul Müllmann 62 297 296 298 294 294 296 1775 Ringe SF   Emsdetten
7 Norbert Wissing 67 296 294 296 293 293 299 1771 Ringe SF   Emsdetten
8 Axel Tünte 68 294 294 298 295 295 295 1771 Ringe SSF Greven
9 Benno Heuer 61 293 297 294 298 297 291 1770 Ringe SSF Greven
10 Jörg Behrendt 65 293 294 297 293 297 289 1763 Ringe VSB Steinfurt
11 Mattias Rengers 68 292 291 292 298 292 295 1760 Ringe SF   Emsdetten
12 Peter Schulte ? 290 295 292 297 293 290 1757 Ringe VSS Nordwalde
13 Axel Wohlert ? 289 293 294 289 289 294 1748 Ringe SF   Borghorst
14 Udo Barkentim 66 293 287 289 300 291 284 1744 Ringe SSF Greven
15 Ralf Nölleke 61 294 287 290 291 282 289 1733 Ringe VSS Neuenkirchen
16 Robert Kiewe 62 293 292 290 278 289 285 1727 Ringe VSS Neuenkirchen
17 Christian Rehers 67 289 289 290 287 288 283 1726 Ringe VSS Neuenkirchen
18 Werner Hohenlöchter 61 285 280 288 266 0 0 1119 Ringe SF   Borghorst
19 Ralf Jürgens 63 257 283 282 0 0 0 822 Ringe  SF   Emsdetten
20 Erwin Schulenberg 66 0 0 0 279 287 0 566 Ringe SF   Emsdetten
21                      
22                      
23                      
    Jahrgang                  
  Einzelwertung LG Alt           1960 1951   Senioren A
1 Bernhard Spielbrink 51 300 299 297 300 299 300 1795 Ringe SSF Greven
2 Hans-Peter Kautz 55 296 299 297 298 299 298 1787 Ringe VSB Steinfurt
3 Waldemar Rempel 60 298 294 299 299 298 298 1786 Ringe SG   Wilmsberg
4 Heinrich Brunsmann 55 297 300 298 294 300 297 1786 Ringe VSB Steinfurt
5 Uwe Langenhorst 57 295 295 297 298 297 298 1780 Ringe VSB Steinfurt
6 Helmut Maler 53 299 292 294 297 299 298 1779 Ringe SF   Emsdetten
7 Martin Possemeier 60 295 287 298 298 298 299 1775 Ringe  SF   Emsdetten
8 Heinz Hater 57 290 292 296 298 298 300 1774 Ringe VSS Neuenkirchen
9 Georg Beike 59 298 295 296 297 297 291 1774 Ringe SF   Emsdetten
10 Jürgen Bünker 58 294 297 297 292 294 295 1769 Ringe SF   Emsdetten
11 W. Schmalenberg 56 298 295 298 293 293 292 1769 Ringe SSF Greven
12 Alfred Heitkemper 57 296 291 292 290 296 295 1760 Ringe SF   Emsdetten
13 Dieter Busjan 52 299 295 294 295 289 288 1760 Ringe   SSF Greven
14 Bernhard Schlieckmann 53 294 286 291 295 298 295 1759 Ringe SG   Wilmsberg
15 Dieter Eichner 54 295 291 289 285 298 298 1756 Ringe VSS Neuenkirchen
16 Hermann Kolthoff 56 295 292 294 290 294 291 1756 Ringe VSS Neuenkirchen
17 Heinz Overesch 54 293 296 287 288 294 290 1748 Ringe VSB Steinfurt
18 Theo Jürgens 54 294 288 290 290 285 296 1743 Ringe VSS Neuenkirchen
19 Heinrich Essing 53 295 298 277 295 294 282 1741 Ringe VSS Nordwalde
20 Karl Bollen 59 291 291 287 283 291 294 1737 Ringe VSS Neuenkirchen
21 Otmar Schulze 59 300 297 299 299 300 0 1495 Ringe SF   Emsdetten
22 Ulf Carsten Paap 58 0 0 0 288 283 286 857 Ringe VSS Nordwalde
23 Wolfgang Homfeld 52 282 265 275 0 0 0 822 Ringe SG   Wilmsberg
24 Heinz Kamp 56 293 0 291 0 0 0 584 Ringe SF   Emsdetten
25 Reinhard Klumpp 54 0 0 0 0 0 0 0 Ringe SF   Emsdetten
    Jahrgang                  
  Einzelwertung LG Alt   aufgelegt Jahrgang 1950 1944   Senioren B
1 Werner Scheipermeier 44 298 297 299 299 299 298 1790 Ringe SF   Emsdetten
2 Heinz Berning 44 295 297 298 297 297 295 1779 Ringe SSF Greven
3 Peter Grund 44 293 299 294 290 299 298 1773 Ringe SSF Greven
4 Edmund Nitkowski 47 297 290 291 297 298 299 1772 Ringe SF   Emsdetten
5 Wolfgang Gerlach 49 297 292 290 299 298 296 1772 Ringe SF   Emsdetten
6 Heinrich Wilmer 50 296 294 289 294 295 293 1761 Ringe VSB Steinfurt
7 Karl-Heinz Patz 48 297 295 295 289 289 284 1749 Ringe VSS Neuenkirchen
8 Harald Hoffmann 47 282 293 294 293 287 297 1746 Ringe VSS Neuenkirchen
9 Dieter Alm 47 296 286 283 297 294 288 1744 Ringe SF   Emsdetten
10 Klaus Walterskötter 47 287 289 294 290 289 287 1736 Ringe SSF Greven
11 Paul Austrup 46 289 292 294 286 293 279 1733 Ringe SF   Emsdetten
12 Bernhard Post 50 290 289 292 288 285 287 1731 Ringe VSS Nordwalde
13 Alfred Engbers 46 287 294 286 280 290 290 1727 Ringe  VSS Neuenkirchen
14 Rolf Meinert 44 296 287 278 288 295 279 1723 Ringe SSF Greven
15 Josef Rillmann 48 283 278 277 286 289 288 1701 Ringe VSS Nordwalde
16 Gerhard Wellermann 47 283 279 275 282 284 288 1691 Ringe SSF Greven
17 Hans Peter Sikora 46 258 270 271 278 258 268 1603 Ringe VSB Steinfurt
18 Berhard Butkus 50 269 245 260 263 279 268 1584 Ringe SF   Borghorst
19 Hermann Lünnemann 46 273 274 251 255 263 258 1574 Ringe VSB Steinfurt
20 Hermann Pleimann 49 285 279 286 289 279 0 1418 Ringe SF   Emsdetten
21 Ewald Nieveler 46 0 0 0 0 0 0 0 Ringe  VSS Neuenkirchen
22 Carl Kösters 47 0 0 0 0 0 0 0 Ringe SF   Borghorst
                       
    Jahrgang                  
  Einzelwertung LG Alt   aufgelegt Jahrgang 1943 19…   Senioren C
1 Herbert Artmeier 38 299 300 300 300 300 298 1797 Ringe SSF Greven
2 Egon Artmeier 43 298 300 297 298 297 298 1788 Ringe SSF Greven
3 Alfred Rott 34 298 291 299 295 294 298 1775 Ringe SG   Wilmsberg
4 Berni Stegemann 39 289 293 289 292 298 299 1760 Ringe SG  Wilmsberg
5 Willi Dömer 36 290 292 292 296 295 294 1759 Ringe SF   Emsdetten
6 Heinz Kloppenborg 30 291 289 291 289 298 295 1753 Ringe SSF Greven
7 Rudolph Schwarte 43 293 291 292 289 297 289 1751 Ringe SF   Emsdetten
8 Bernhard Nefigmann 42 292 288 290 288 296 293 1747 Ringe VSB Steinfurt
9 Josef Bone 39 289 296 294 289 289 289 1746 Ringe   SSF Greven
10 Josef Wessels 38 289 293 292 293 283 289 1739 Ringe VSS Neuenkirchen
11 Bernhard Schwarte 33 290 289 290 290 282 288 1729 Ringe SF   Emsdetten
12 Hans Hoboth 37 291 289 284 285 293 279 1721 Ringe VSS Nordwalde
13 Bernhard Uhlenbrock 39 286 288 286 284 279 293 1716 Ringe SG  Wilmsberg
14 Werner Woltering 38 283 288 285 279 284 281 1700 Ringe  VSS Neuenkirchen
15 Willi Kemper 40 283 283 279 269 274 0 1388 Ringe  VSS Neuenkirchen
16 Theo Fernholz 40 279 275 269 0 0 0 823 Ringe VSS Nordwalde
17 Theo Weiper 31 0 0 0 0 0 0 0 Ringe SG   Wilmsberg
                       
  Einzelwertung Alt          1970 1961       Altersschützinnen
  aufgelegt Damen                    
1 Angelika Sasse-Middelhoff 63 297 299 297 299 299 299 1790 Ringe SF  Emsdetten
2 Roswitha Antemann 66 300 294 297 298 294 295 1778 Ringe SF   Emsdetten
3 Mechthild Heitkemper 64 298 296 293 296 296 297 1776 Ringe SF   Emsdetten
4 Monika Hermes 65 292 293 295 287 285 298 1750 Ringe SSF Greven
5 Christiane Flintermann 65 289 286 294 290 296 295 1750 Ringe   VSB Steinfurt
6 Nicole Reh 70 291 293 288 288 291 287 1738 Ringe SF  Emsdetten
                       
            1960 1951     Seniorinnen A
1. Hildegard Fallenberg 59 298 293 291 298 296 296 1772 Ringe SF   Emsdetten
2. Martha Runde 50 297 298 295 295 295 291 1771 Ringe   SG  Wilmsberg
3. Elfriede Austrup 53 295 295 298 291 296 292 1767 Ringe SF   Emsdetten
4. Elisabeth Maler 53 297 291 296 295 293 294 1766 Ringe   SF   Emsdetten
5. Susanne Lünnemann 58 295 294 294 295 291 296 1765 Ringe VSB Steinfurt
6. Jean Hullermann 51 299 274 297 291 299 297 1757 Ringe   SF   Emsdetten
7. Hildegard Gerlach 51 284 272 279 288 291 286 1700 Ringe SF   Emsdetten
8. Angelika Rott 58 295 0 291 296 294 291 1467 Ringe SF   Borghorst
9. Marianne Schlieckmann 52 279 276 254 0 273 274 1356 Ringe   SG  Wilmsberg
10 Margret Kautz 54 296 292 295 297 0 0 1180 Ringe VSB Steinfurt
11 Andrea Niehues   0 294 295 297 291 0 1177 Ringe SF   Emsdetten
            1950 1944     Seniorinnen B
1.                   Ringe    
2.     0 0 0 0 0 0 0 Ringe    
                       
            1943 19..     Seniorinnen C
1. Hildegard Wiesmann 41 291 296 298 296 299 298 1778 Ringe   SSF Greven
  Helga Berning 43 296 296 294 294 297 292 1769 Ringe   SSF Greven


Als PDF-Datei zum Download.