ergebnisse altschützen aufgelegt Saison 2018/2019
Abschlusstabelle | ||||||||||
1. Kreisklasse | ||||||||||
6. | Durchgang | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | 5.W. | 6.W. | Ges. | ||
1. | SF Emsdetten | I | 947,5 | 932,9 | 943,6 | 944,7 | 945,5 | 935,8 | 5650,0 | Ringe |
2. | SF Emsdetten | IV | 940,3 | 929,7 | 936,6 | 942,1 | 942,7 | 938,6 | 5630,0 | Ringe |
3. | SSF Greven | II | 942,3 | 939,3 | 929,8 | 933,8 | 939,1 | 935,5 | 5619,8 | Ringe |
4. | SSF Greven | I | 937,9 | 934,2 | 938 | 925,5 | 941,4 | 932,8 | 5609,8 | Ringe |
5. | SF Emsdetten | V | 933,2 | 935,7 | 929,3 | 941,6 | 944 | 925,8 | 5609,6 | Ringe |
6. | SF Emsdetten | II | 938 | 929,7 | 924,4 | 937,5 | 931,2 | 934,1 | 5594,9 | Ringe |
7. | SF Emsdetten | III | 938,1 | 933 | 927,8 | 930,6 | 930,8 | 929,2 | 5589,5 | Ringe |
8. | VSB Steinfurt | I | 929,9 | 932,7 | 927,8 | 928,5 | 925,2 | 929,7 | 5573,8 | Ringe |
9. | SSF Greven | IV | 933,6 | 932,2 | 925,4 | 921,4 | 935,8 | 924,6 | 5573 | Ringe |
2. Kreisklasse | ||||||||||
6. | Durchgang | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | 5.W. | 6.W. | Ges. | ||
1. | VSS Neuenkirchen | I | 932,7 | 918,9 | 929,3 | 938,1 | 940,2 | 937,3 | 5596,5 | Ringe |
2. | SSF Greven | III | 935,8 | 926,2 | 930,4 | 929,9 | 929,9 | 926,1 | 5578,3 | Ringe |
3. | VSB Steinfurt | II | 923,9 | 931,7 | 921,6 | 927 | 923 | 930,4 | 5557,6 | Ringe |
4. | SF Emsdetten | VI | 934,9 | 920,4 | 922,7 | 935,4 | 912,2 | 930,5 | 5556,1 | Ringe |
5. | VSS Neuenkirchen | II | 928,3 | 924,2 | 923,5 | 924,4 | 922,7 | 926,8 | 5549,9 | Ringe |
6. | SSF Greven | V | 933,5 | 928,5 | 920 | 919 | 928,7 | 914,1 | 5543,8 | Ringe |
7. | SG Wilmsberg | I | 906,3 | 924,6 | 933,6 | 912,8 | 926,7 | 932,1 | 5536,1 | Ringe |
8. | SSF Greven | VI | 918,2 | 915,8 | 915,8 | 924,2 | 918,8 | 913,9 | 5506,7 | Ringe |
9. | VSB Steinfurt | III | 919,9 | 916,1 | 917,9 | 908,4 | 919,2 | 904,8 | 5486,3 | Ringe |
3.Kreisklasse | ||||||||||
6. | Durchgang | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | 5.W. | 6.W. | Ges. | ||
1. | VSS Neuenkirchen | IV | 914,1 | 908,9 | 905,4 | 914,2 | 894,8 | 904,1 | 5441,5 | Ringe |
2. | VSS Neuenkirchen | III | 884,7 | 908 | 901,5 | 910,7 | 909,4 | 916,5 | 5430,8 | Ringe |
3. | SG Wilmsberg | II | 884,5 | 912,4 | 911,6 | 903,3 | 901,6 | 901,3 | 5414,7 | Ringe |
4. | SF Borghorst | I | 899,4 | 892,5 | 891,7 | 905,5 | 891 | 900,6 | 5380,7 | Ringe |
5. | VSS Nordwalde | II | 885,2 | 898,6 | 889,5 | 856,2 | 886,5 | 891,9 | 5307,9 | Ringe |
6. | VSS Nordwalde | I | 876,2 | 882,5 | 868,4 | 871,2 | 875 | 869,5 | 5242,8 | Ringe |
7. | SSG Wilmsberg | III | 835,8 | 843,4 | 868,2 | 843,6 | 832,1 | 834,4 | 5057,5 | Ringe |
8. | VSB Steinfurt | IV | 817,4 | 832 | 843 | 819,6 | 846,6 | 803,2 | 4961,8 | Ringe |
9. | SF Borghorst | II | 800 | 825,9 | 829,9 | 789,2 | 809,7 | 776,3 | 4831,0 | Ringe |
Einzelwertung LG Alt | 10 | ||||||||||
Herren 1984/1969 | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | 5.W. | 6.W. | Ges. | ||||
1 | Sascha Howest | 74 | 314,2 | 313,3 | 312,8 | 316,2 | 315,6 | 315,2 | 1887,3 | Ringe | SSF Greven |
2 | Jan Keller | 85 | 316,1 | 312,4 | 316,2 | 312,3 | 314,3 | 311,6 | 1882,9 | Ringe | SSF Greven |
3 | Frank Elfering | 74 | 312,7 | 313 | 307,6 | 314,9 | 315,8 | 312,7 | 1876,7 | Ringe | SF Emsdetten |
4 | Detlef Borgmann | 69 | 315,4 | 310 | 310 | 314,8 | 311,6 | 314,6 | 1876,4 | Ringe | SF Emsdetten |
5 | Markus Lodde | 81 | 311,9 | 312,2 | 312,3 | 315,9 | 316,1 | 305,1 | 1873,5 | Ringe | SF Emsdetten |
6 | Stefan Bartz | 68 | 314,2 | 307,8 | 314,4 | 312,2 | 312,5 | 312 | 1873,1 | Ringe | VSS Neuenkirchen |
7 | Christian Wellermann | 72 | 312,1 | 310 | 315,3 | 309,5 | 312,5 | 306 | 1865,4 | Ringe | SSF Greven |
8 | Thorsten Keller | 85 | 313,6 | 307,5 | 313,2 | 310,7 | 308,5 | 309,1 | 1862,6 | Ringe | SSF Greven |
9 | Michael Kohl | 74 | 310,3 | 307,1 | 307,3 | 311 | 311,1 | 311,1 | 1857,9 | Ringe | VSS Neuenkirchen |
10 | Andreas Döpker | 74 | 306,1 | 306,3 | 301 | 306,9 | 307,1 | 305,4 | 1832,8 | Ringe | SSF Greven |
11 | Mario Dierker | 70 | 301,5 | 306,8 | 306,9 | 305,4 | 307,8 | 304,3 | 1832,7 | Ringe | VSS Neuenkirchen |
12 | Christian Heitmann | 71 | 299,8 | 299,4 | 297,1 | 313,8 | 303,8 | 307 | 1820,9 | Ringe | SF Borghorst |
13 | Daniel Tasler | 81 | 297,6 | 297,8 | 300,9 | 307,9 | 287,9 | 302 | 1794,1 | Ringe | SF Borghorst |
14 | Mario Herdering | 76 | 284,7 | 297,7 | 298,5 | 296,2 | 300,4 | 303,7 | 1781,2 | Ringe | SG Wilmsberg |
15 | Markus Schlieckmann | 83 | 281,5 | 281,2 | 291,7 | 286,5 | 282 | 270,5 | 1693,4 | Ringe | SG Wilmsberg |
16 | Christian Barfuß | ? | 278,2 | 280,8 | 275,1 | 273,6 | 283 | 287,9 | 1678,6 | Ringe | SF Borghorst |
17 | Michael Mersch | ? | 298,1 | 305 | 0 | 303,5 | 301,3 | 308 | 1515,9 | Ringe | SF Emsdetten |
18 | Jürgen Gehling | 64 | 0 | 0 | 296,5 | 309,2 | 307,2 | 309,5 | 1222,4 | Ringe | VSS Neuenkirchen |
Einzelwertung LG Alt | 70 | ||||||||||
Senioren I 1968/1959 | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | 5.W. | 6.W. | Ges. | ||||
1 | Andreas Günner | 64 | 315,1 | 312,6 | 315 | 315,1 | 316,9 | 312,3 | 1887 | Ringe | SF Emsdetten |
2 | Axel Böyng | 68 | 313 | 307,2 | 316,3 | 316 | 314,3 | 312,3 | 1879,1 | Ringe | SF Emsdetten |
3 | Martin Possemeier | 60 | 311,9 | 312,5 | 310,3 | 311,3 | 316,8 | 311,7 | 1874,5 | Ringe | SF Emsdetten |
4 | Paul Müllmann | 62 | 311,1 | 310,7 | 306,8 | 315,9 | 313,3 | 315,2 | 1873 | Ringe | SF Emsdetten |
5 | Dietmar Eckstein | 59 | 315,9 | 305,9 | 312,1 | 314,3 | 311,7 | 311 | 1870,9 | Ringe | SF Emsdetten |
6 | Michael Reeh | 66 | 311 | 309,1 | 308,4 | 312,7 | 315,1 | 313,1 | 1869,4 | Ringe | SF Emsdetten |
7 | Jürgen Altena | 62 | 312,4 | 310,8 | 312,8 | 308,2 | 310 | 307,4 | 1861,6 | Ringe | VSB Steinfurt |
8 | Norbert Wissing | 67 | 312,4 | 310,3 | 309,3 | 307,5 | 308,9 | 310,6 | 1859 | Ringe | SF Emsdetten |
9 | Waldemar Rempel | 61 | 304,4 | 312,8 | 313,4 | 307 | 307,2 | 314,1 | 1858,9 | Ringe | SG Wilmsberg |
10 | Ralf Bernsjann | 67 | 311,6 | 310,9 | 309,9 | 299,8 | 313,3 | 311,6 | 1857,1 | Ringe | SSF Greven |
11 | Robert Kiewe | 62 | 308,7 | 309 | 304,7 | 312 | 312,9 | 308,8 | 1856,1 | Ringe | VSS Neuenkirchen |
12 | Jörg Behrendt | 65 | 307,1 | 309 | 309,4 | 307,5 | 305,3 | 311 | 1849,3 | Ringe | VSB Steinfurt |
13 | Mattias Rengers | 68 | 308,5 | 307,6 | 305,2 | 302,6 | 292,4 | 301,2 | 1817,5 | Ringe | SF Emsdetten |
14 | Jörg Dierker | 67 | 309,6 | 305,4 | 304,2 | 300,9 | 298,5 | 297,6 | 1816,2 | Ringe | VSS Neuenkirchen |
15 | Ralf Nölleke | 61 | 303,7 | 302,7 | 301,5 | 305,4 | 285,1 | 294 | 1792,4 | Ringe | VSS Neuenkirchen |
16 | Werner Hohenlöchter | 61 | 296,3 | 296 | 290 | 301,7 | 294,7 | 289,2 | 1767,9 | Ringe | SF Borghorst |
17 | Georg Beike | 59 | 0 | 310,5 | 309,4 | 310,8 | 312,1 | 308 | 1550,8 | Ringe | SF Emsdetten |
18 | Axel Tünte | 68 | 311,3 | 308,8 | 302,3 | 302,9 | 0 | 309,8 | 1535,1 | Ringe | SSF Greven |
19 | Jörg Focke | 60 | 309,9 | 0 | 0 | 313,1 | 314,7 | 0 | 937,7 | Ringe | VSS Neuenkirchen |
20. | Christoph Borowski | 68 | 307,6 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611,6 | Ringe | SSF Greven |
Einzelwertung LG Alt | 72 | ||||||||||
Senioren II 1958/1954 | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | 5.W. | 6.W. | Ges. | ||||
1 | Reinhard Klumpp | 54 | 316,5 | 314,4 | 316,5 | 315,3 | 316,9 | 312,5 | 1892,1 | Ringe | SF Emsdetten |
2 | Heinz Hater | 57 | 307,8 | 313,8 | 311,1 | 310,7 | 313,6 | 312 | 1869 | Ringe | VSS Neuenkirchen |
3 | Heinrich Brunsmann | 55 | 309,1 | 313,9 | 307,6 | 312,7 | 310,6 | 312,2 | 1866,1 | Ringe | VSB Steinfurt |
4 | Uwe Langenhorst | 57 | 310,4 | 312,9 | 305,6 | 312,8 | 309,9 | 311,3 | 1862,9 | Ringe | VSB Steinfurt |
5 | Franz Josef Brüning | 56 | 309,1 | 307,3 | 307,4 | 309 | 303,3 | 311,2 | 1847,3 | Ringe | SF Emsdetten |
6 | W. Schmalenberg | 56 | 306,4 | 307,4 | 303,3 | 305,2 | 310,2 | 307,3 | 1839,8 | Ringe | SSF Greven |
7 | Dieter Eichner | 54 | 311,2 | 311,4 | 305,9 | 300,6 | 305,7 | 304,9 | 1839,7 | Ringe | VSS Neuenkirchen |
8 | Werner Schmidt | 54 | 303,9 | 303,7 | 306,9 | 309,5 | 305,7 | 307,9 | 1837,6 | Ringe | SF Emsdetten |
9 | Heinz Overesch | 54 | 301,2 | 308,3 | 305,8 | 305,1 | 307,8 | 300,9 | 1829,1 | Ringe | VSB Steinfurt |
10 | Josef Hüls | 54 | 307,9 | 303,5 | 308,1 | 306,9 | 306,6 | 294,4 | 1827,4 | Ringe | SF Emsdetten |
11 | Theo Jürgens | 54 | 307,5 | 305,7 | 297,8 | 306,5 | 302,5 | 303,8 | 1823,8 | Ringe | VSS Neuenkirchen |
12 | Heinz Kamp | 56 | 303,6 | 300,9 | 301,3 | 303,3 | 306,5 | 300,9 | 1816,5 | Ringe | SF Emsdetten |
13 | Hermann Kolthoff | 56 | 300,8 | 299,4 | 294,3 | 303,4 | 301,9 | 305,8 | 1805,6 | Ringe | VSS Neuenkirchen |
14 | Ulf Carsten Paap | 58 | 290,1 | 294 | 288,8 | 281,4 | 291,1 | 295 | 1740,4 | Ringe | VSS Nordwalde |
15 | Alfred Heitkemper | 57 | 309,7 | 308,3 | 306,1 | 311,3 | 301,8 | 0 | 1537,2 | Ringe | SF Emsdetten |
16 | Karl Bollen | 57 | 0 | 303 | 307,5 | 301,7 | 298,6 | 302,8 | 1513,6 | Ringe | VSS Neuenkirchen |
Einzelwertung LG Alt | 74 | ||||||||||
Senioren III 1953/1949 | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | 5.W. | 6.W. | Ges. | ||||
1 | Helmut Maler | 53 | 314,5 | 308,7 | 308,3 | 314,1 | 309 | 308,3 | 1862,9 | Ringe | SF Emsdetten |
2 | Wolfgang Gerlach | 49 | 309,4 | 303,6 | 309,6 | 312,4 | 309,6 | 309 | 1853,6 | Ringe | SF Emsdetten |
3 | Heinrich Wilmer | 50 | 310 | 308,2 | 307,8 | 301,6 | 306,1 | 304,6 | 1838,3 | Ringe | VSB Steinfurt |
4 | Bernhard Schlieckmann | 53 | 296,3 | 307,2 | 310,9 | 304,2 | 308 | 306 | 1832,6 | Ringe | SG Wilmsberg |
5 | Dieter Busjan | 52 | 307,6 | 298,2 | 301,7 | 308,5 | 305,8 | 301,9 | 1823,7 | Ringe | SSF Greven |
6 | Bernhard Post | 50 | 301,4 | 304,1 | 300,3 | 297 | 296,2 | 298,9 | 1797,9 | Ringe | VSS Nordwalde |
7 | Heinrich Essing | 53 | 297,6 | 292,4 | 289,8 | 286,6 | 291,7 | 283,3 | 1741,4 | Ringe | VSS Nordwalde |
8 | Wolfgang Homfeld | 52 | 261,7 | 260,5 | 276,6 | 271,4 | 274,1 | 262,7 | 1607 | Ringe | SG Wilmsberg |
9 | Arnold Radziecowski | 50 | 277,5 | 270 | 253,9 | 261,5 | 265,8 | 264,8 | 1593,5 | Ringe | SF Borghorst |
12 | Bernhard Spielbrink | 51 | 312,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,8 | Ringe | SSF Greven |
Einzelwertung LG Alt | 76 | ||||||||||
Senioren IV 1948/1944 | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | 5.W. | 6.W. | Ges. | ||||
1 | Heinz Berning | 44 | 311,4 | 312,2 | 310,9 | 302,1 | 312,2 | 308,3 | 1857,1 | Ringe | SSF Greven |
2 | Harald Hoffmann | 47 | 309,3 | 304,7 | 306,5 | 307,2 | 306,6 | 309,9 | 1844,2 | Ringe | VSS Neuenkirchen |
3 | Dieter Alm | 47 | 308,6 | 302 | 301,6 | 306,1 | 309,5 | 306,1 | 1833,9 | Ringe | SF Emsdetten |
4 | Edmund Nitkowski | 47 | 305,6 | 302,8 | 307,4 | 310,5 | 304,2 | 299,6 | 1830,1 | Ringe | SF Emsdetten |
5 | Heinz Schmidtwilken | 47 | 302,8 | 302,3 | 300,1 | 292,6 | 299,2 | 302,5 | 1799,5 | Ringe | VSS Neuenkirchen |
6 | Josef Rillmann | 48 | 293,6 | 300,5 | 300,4 | 277,8 | 299,2 | 298 | 1769,5 | Ringe | VSS Nordwalde |
7 | Hans Peter Sikora | 46 | 271 | 273,5 | 291,3 | 280,9 | 286,4 | 252,4 | 1655,5 | Ringe | VSB Steinfurt |
8 | Hermann Lünnemann | 46 | 258,1 | 261,4 | 259,2 | 240,9 | 256,9 | 253,4 | 1529,9 | Ringe | VSB Steinfurt |
9 | Alfred Engbers | 46 | 298,3 | 0 | 0 | 299,8 | 307,4 | 304,5 | 1210 | Ringe | VSS Neuenkirchen |
10 | Karl-Heinz Patz | 48 | 0 | 293,6 | 297,5 | 307 | 303,4 | 0 | 1201,5 | Ringe | VSS Neuenkirchen |
11 | Peter Grund | 44 | 311,7 | 306,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618,6 | Ringe | SSF Greven |
15 | |||||||||||
Einzelwertung LG Alt | 78 | ||||||||||
Senioren V 1943/- | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | 5.W. | 6.W. | Ges. | ||||
1 | Egon Artmeier | 43 | 311,7 | 316 | 315,2 | 312,5 | 315,9 | 314,6 | 1885,9 | Ringe | SSF Greven |
2 | Herbert Artmeier | 38 | 317,8 | 314,3 | 308,6 | 311,3 | 315,5 | 313,3 | 1880,8 | Ringe | SSF Greven |
3 | Horst Becker | 40 | 311,5 | 310,2 | 306,5 | 312,5 | 315,4 | 309,3 | 1865,4 | Ringe | SSF Greven |
4 | Alfred Rott | 34 | 305,6 | 304,6 | 309,3 | 301,6 | 311,5 | 312,6 | 1845,2 | Ringe | SG Wilmsberg |
5 | Berni Stegemann | 39 | 304,6 | 310,7 | 305,2 | 305 | 304 | 290,7 | 1820,2 | Ringe | SG Wilmsberg |
6 | Josef Bone | 39 | 304,7 | 302,8 | 307,3 | 304,8 | 297,2 | 302,2 | 1819 | Ringe | SSF Greven |
7 | Bernhard Uhlenbrock | 39 | 298,4 | 301,2 | 299,9 | 301,7 | 298,1 | 301,2 | 1800,5 | Ringe | SG Wilmsberg |
8 | Hans Hoboth | 37 | 294,9 | 300,2 | 300,3 | 298,2 | 299,2 | 300 | 1792,8 | Ringe | VSS Nordwalde |
9 | Bernhard Nefigmann | 42 | 288,3 | 297,1 | 292,5 | 297,8 | 303,3 | 297,4 | 1776,4 | Ringe | VSB Steinfurt |
10 | Theo Fernholz | 40 | 283,7 | 289,9 | 288,3 | 286,4 | 284,1 | 286,2 | 1718,6 | Ringe | VSS Nordwalde |
11 | Willi Kemper | 40 | 283,6 | 291,5 | 284,8 | 280,8 | 287,9 | 276,8 | 1705,4 | Ringe | VSS Neuenkirchen |
12 | Rudolph Schwarte | 43 | 308 | 0 | 309,5 | 307,4 | 307,1 | 301,1 | 1533,1 | Ringe | SF Emsdetten |
13 | Dieter Pappert | 43 | 0 | 302,7 | 275,3 | 0 | 0 | 301,2 | 879,2 | Ringe | VSS Neuenkirchen |
14 | Josef Wessels | 38 | 293,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,9 | Ringe | VSS Neuenkirchen |
# | Werner Woltering | 38 | 0 | 291,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291,2 | Ringe | VSS Neuenkirchen |
Einzelwertung LG Alt | 11 | ||||||||||
Damen 1984/1969 | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | 5.W. | 6.W. | Ges. | ||||
1 | Jeannette Michalowski | 69 | 309,8 | 302,1 | 307,6 | 303,9 | 314,8 | 314,2 | 1852,4 | Ringe | VSS Neuenkirchen |
2 | Daniela Döpker Grenzel | 78 | 307,7 | 309 | 306 | 310 | 307,7 | 307,6 | 1848 | Ringe | SSF Greven |
3 | Frauke Maitland | 66 | 311,2 | 310,8 | 306,6 | 298,5 | 310,6 | 309,4 | 1847,1 | Ringe | SSF Greven |
4 | Heike Werning | 73 | 308,7 | 306 | 307,8 | 306,1 | 310,6 | 305,3 | 1844,5 | Ringe | VSB Steinfurt |
5 | Miriam Ross | 80 | 299,6 | 304,2 | 305,1 | 309,2 | 306,7 | 308,7 | 1833,5 | Ringe | VSB Steinfurt |
6 | Nicole Reeh | 70 | 304,7 | 304,6 | 301,6 | 305,4 | 307,5 | 304,7 | 1828,5 | Ringe | SF Emsdetten |
7 | Andrea Holz | 66 | 299,6 | 301,8 | 304,3 | 297,2 | 300,8 | 298,6 | 1802,3 | Ringe | VSB Steinfurt |
8 | Christel Baumgartner | 69 | 308,5 | 307,1 | 307,7 | 309,1 | 305,5 | 0 | 1537,9 | Ringe | SF Emsdetten |
9 | Heike Barfuß | ? | 244,3 | 275,1 | 0 | 254,1 | 260,9 | 223,9 | 1258,3 | Ringe | SF Borghorst |
10 | Claudia Borowski | 68 | 313,9 | 310,7 | 0 | 313,1 | 0 | 0 | 937,7 | Ringe | SSF Greven |
11 | 0 | Ringe | |||||||||
Einzelwertung LG Alt | 71 | ||||||||||
Seniorinnen I 1968/1959 | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | 5.W. | 6.W. | Ges. | ||||
1 | Angelika Sasse-Middelhoff | 63 | 315,8 | 313,4 | 313,8 | 316,6 | 314,9 | 310,9 | 1885,4 | Ringe | SF Emsdetten |
2 | Andrea Niehues | 64 | 315,8 | 306,3 | 309,9 | 310,4 | 311,3 | 309,2 | 1862,9 | Ringe | SF Emsdetten |
3 | Roswitha Antemann | 66 | 308 | 313,5 | 308 | 307,8 | 311,6 | 310,7 | 1859,6 | Ringe | SF Emsdetten |
4 | Christiane Ascheberg | 65 | 311,3 | 313,6 | 308,9 | 305,1 | 305,7 | 311,1 | 1855,7 | Ringe | VSB Steinfurt |
5 | Mechthild Heitkemper | 64 | 313,1 | 304,8 | 311,4 | 309,2 | 305,1 | 310,3 | 1853,9 | Ringe | SF Emsdetten |
6 | Monika Hermes | 65 | 310,4 | 309,4 | 307,4 | 308,4 | 310,7 | 303,9 | 1850,2 | Ringe | SSF Greven |
7 | Maria Güntmann | 67 | 311,9 | 313,8 | 0 | 308,7 | 0 | 308,9 | 1243,3 | Ringe | SF Emsdetten |
8 | Claudia Günner | 65 | 0 | 282 | 294 | 286,9 | 288 | 0 | 1150,9 | Ringe | SF Emsdetten |
9 | Hildegard Fallenberg | ? | 307,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307,7 | Ringe | SF Emsdetten |
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
Einzelwertung LG Alt | 73 | ||||||||||
Seniorinnen II 1958/1954 | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | 5.W. | 6.W. | Ges. | ||||
1 | Susanne Lünnemann | 58 | 303,5 | 305 | 300,1 | 305 | 292,6 | 307,1 | 1813,3 | Ringe | VSB Steinfurt |
2 | Angelika Rott | 58 | 303,3 | 297,1 | 304,6 | 300 | 292,5 | 304,4 | 1801,9 | Ringe | SF Borghorst |
3 | |||||||||||
Einzelwertung LG Alt | 75 | ||||||||||
Seniorinnen III 1953/1949 | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | 5.W. | 6.W. | Ges. | ||||
1 | Elfriede Austrup | 53 | 312,1 | 307,3 | 305,2 | 314,9 | 305,3 | 309 | 1853,8 | Ringe | SF Emsdetten |
2 | Elisabeth Maler | 53 | 302,9 | 303,5 | 308 | 312,9 | 311,3 | 309,6 | 1848,2 | Ringe | SF Emsdetten |
3 | Jean Hullermann | 51 | 310,4 | 305,8 | 306 | 306,2 | 304,3 | 307,6 | 1840,3 | Ringe | SF Emsdetten |
4 | Martha Runde | 50 | 295,2 | 304 | 307,9 | 302,1 | 297,2 | 306,9 | 1813,3 | Ringe | SG Wilmsberg |
5 | Marianne Schlieckmann | 52 | 275,7 | 281,7 | 279,3 | 270,5 | 259,9 | 266,9 | 1634 | Ringe | SG Wilmsberg |
6 | Hildegard Gerlach | 51 | 293,9 | 301,4 | 0 | 0 | 292 | 293,9 | 1181,2 | Ringe | SF Emsdetten |
Einzelwertung LG Alt | 77 | ||||||||||
Seniorinnen IV 1948/1944 | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | 5.W. | 6.W. | Ges. | ||||
Einzelwertung LG Alt | 79 | ||||||||||
Seniorinnen V 1943/- | 1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. | 5.W. | 6.W. | Ges. | ||||
1 | Helga Berning | 43 | 310,9 | 311,2 | 312,3 | 310,4 | 309,8 | 305,9 | 1860,5 | Ringe | SSF Greven |
2 | Hildegard Wiesmann | 41 | 307,1 | 305,6 | 311,7 | 314,2 | 311,4 | 304,4 | 1854,4 | Ringe | SSF Greven |
3 |