ergebnisse altschützen aufgelegt Saison 2016/2017


  Abschlusstabelle                  
  1. Kreisklasse                  
6. Durchgang   1.Wett. 2.Wett. 3.Wett. 4.Wett. 5.Wett. 6.Wett.   Gesamtergebnis  
1. SSF Greven             I 899 900 898 897 894 898 5386 Ringe
3. SF   Emsdetten        II 892 890 895 896 890 895 5358 Ringe
2. SF   Emsdetten        I 894 895 879 893 896 892 5349 Ringe
4. SSF Greven            II 888 897 894 892 886 892 5349 Ringe
5. SF   Emsdetten         IV 893 880 891 896 896 891 5347 Ringe
6. SF   Emsdetten        III 892 888 891 895 894 886 5346 Ringe
8. VSB Steinfurt     I 895 883 878 896 893 895 5340 Ringe
9. SF   Emsdetten       V 880 888 885 888 886 878 5305 Ringe
7. SG  Wilmsberg        I 882 891 890 875 878 869 5285 Ringe
                     
                     
  2. Kreisklasse                  
6. Durchgang   1.Wett. 2.Wett. 3.Wett. 4.Wett. 5.Wett. 6.Wett.   Gesamtergebnis  
1. SSF Greven             III 892 889 890 886 889 888 5334 Ringe
2. VSB Steinfurt  II 889 880 886 881 886 883 5305 Ringe
3. SF   Emsdetten VII 879 878 887 885 893 878 5300 Ringe
4. SSF Greven              V  888 886 871 882 880 881 5288 Ringe
5. SF   Emsdetten        VI 885 869 877 885 884 880 5280 Ringe
6. VSS Neuenkirchen   I 880 881 884 884 871 879 5279 Ringe
7. SSF Greven             IV 881 883 886 873 874 874 5271 Ringe
8. VSB Steinfurt     III 874 865 878 875 885 871 5248 Ringe
9. VSS Neuenkirchen  IV 873 876 884 857 861 855 5206 Ringe
                     
                     
  3.Kreisklasse                  
6. Durchgang   1.Wett. 2.Wett. 3.Wett. 4.Wett. 5.Wett. 6.Wett.   Gesamtergebnis  
1. VSS Neuenkirchen  II 876 878 883 871 878 865 5251 Ringe
2. SG  Wilmsberg          II 866 877 877 872 859 883 5234 Ringe
3. VSS Nordwalde         I 879 862 863 870 862 880 5216 Ringe
4. VSS Nordwalde        II 857 854 852 863 859 861 5146 Ringe
5. VSS Neuenkirchen  III 839 853 856 860 854 842 5104 Ringe
6. VSB Steinfurt         IV 816 818 826 831 823 834 4948 Ringe
7. SF   Borghorst        II 826 839 829 826 830 791 4941 Ringe
8. SF   Borghorst          I 836 818 831 556 838 849 4728 Ringe


  Einzelwertung LG Alt   aufgelegt Jahrgang 1982-1972 Altersschützen    
1 Miriam Ross 80 297 296 298 292 297 295 1775 Ringe VSB Steinfurt
2 Frank Elfering 74 297 293 296 295 298 292 1771 Ringe SF   Emsdetten
3 Heike Werning 73 293 295 296 284 291 290 1749 Ringe VSB Steinfurt
4 Claudia Brüffer 75 220 216 0 253 0 0 689 Ringe SF   Borghorst
5                   Ringe  
    Jahrgang                  
  Einzelwertung LG Alt   aufgelegt Jahrgang 1971 - 1962 Altersschützen    
1 Andreas Günner 64 299 297 299 300 300 299 1794 Ringe SF   Emsdetten
2 Ralf Bernsjann 67 297 297 298 296 299 299 1786 Ringe SSF Greven
3 Peter Schulte 62 299 299 295 296 298 298 1785 Ringe VSS Nordwalde
4 Detlef Borgmann 69 298 297 297 299 298 296 1785 Ringe SF   Emsdetten
5 Axel Böyng 68 298 292 297 299 300 298 1784 Ringe SF   Emsdetten
6 Paul Müllmann 62 296 294 299 298 297 298 1782 Ringe SF   Emsdetten
7 Axel Tünte 68 294 300 298 298 295 295 1780 Ringe SSF Greven
8 Michael Reeh 66 298 293 292 296 300 297 1776 Ringe SF   Emsdetten
9 Jürgen Altena 62 300 291 288 300 298 298 1775 Ringe VSB Steinfurt
10 Jörg Behrendt 65 296 292 293 296 297 298 1772 Ringe VSB Steinfurt
11 Robert Kiewe 62 293 294 294 291 289 294 1755 Ringe VSS Neuenkirchen
12 Mattias Rengers 68 291 296 292 292 284 286 1741 Ringe SF   Emsdetten
13 Christian Heitmann 71 282 289 294 282 286 281 1714 Ringe SF   Borghorst
14 Hubert Blömer 65 288 286 276 286 286 281 1703 Ringe SF   Borghorst
15 Norbert Wissing 67 297 297 0 295 299 297 1485 Ringe SF   Emsdetten
16 Axel Wohlert 70 280 288 280 0 294 287 1429 Ringe SF   Borghorst
17 Stefan Bartz 68 0 0 277 281 288 286 1132 Ringe VSS Neuenkirchen
18 Wolfgang Miethe 62 269 280 0 0 270 273 1092 Ringe VSS Neuenkirchen
19 Christian Rehers 67 293 295 298 0 0 0 886 Ringe VSS Neuenkirchen
20 Erwin Schulenberg 66 286 283 277 0 0 0 846 Ringe VSB Steinfurt
21 Udo Barkentim 66 0 292 275 0 0 0 567 Ringe SSF Greven
22                      
    Jahrgang                  
                       
  Einzelwertung LG Alt     1961 - 1952 Senioren A    
1 Heinrich Brunsmann 55 299 300 297 300 298 299 1793 Ringe VSB Steinfurt
2 Helmut Maler 53 299 297 297 298 296 298 1785 Ringe SF   Emsdetten
3 Bernhard Schlieckmann 53 297 297 296 299 296 299 1784 Ringe SG   Wilmsberg
4 Georg Beike 59 296 297 297 299 295 299 1783 Ringe SF   Emsdetten
5 Benno Heuer 61 297 300 298 298 292 298 1783 Ringe SSF Greven
6 Martin Possemeier 60 293 297 299 298 298 297 1782 Ringe  SF   Emsdetten
7 Waldemar Rempel 61 299 297 300 295 289 298 1778 Ringe SG   Wilmsberg
8 Heinz Hater 57 293 299 297 298 294 296 1777 Ringe VSS Neuenkirchen
9 Uwe Langenhorst 57 296 289 296 296 297 297 1771 Ringe VSB Steinfurt
10 Jürgen Bünker 58 293 297 296 296 297 292 1771 Ringe SF   Emsdetten
11 W. Schmalenberg 56 295 297 294 293 293 294 1766 Ringe SSF Greven
12 Heinz Kamp 56 291 294 298 293 294 293 1763 Ringe SF   Emsdetten
13 Heinz Overesch 54 294 287 292 297 297 291 1758 Ringe VSB Steinfurt
14 Alfred Heitkemper 57 292 289 292 290 295 291 1749 Ringe SF   Emsdetten
15 Jörg Focke 60 293 294 289 289 296 288 1749 Ringe VSS Neuenkirchen
16 Karl Bollen 59 294 295 293 284 290 291 1747 Ringe VSS Neuenkirchen
17 Dieter Eichner 54 294 290 294 293 285 290 1746 Ringe VSS Neuenkirchen
18 Hermann Kolthoff 56 292 291 285 291 296 290 1745 Ringe VSS Neuenkirchen
19 Dieter Busjan 52 295 300 277 287 289 290 1738 Ringe   SSF Greven
20 Theo Jürgens 54 290 291 297 289 281 288 1736 Ringe VSS Neuenkirchen
21 Heinrich Essing 53 288 289 286 287 282 293 1725 Ringe VSS Nordwalde
22 Ralf Nölleke 61 285 286 289 281 286 288 1715 Ringe VSS Neuenkirchen
23 Ulf Carsten Paap 58 283 277 272 282 282 274 1670 Ringe VSS Nordwalde
24 Wolfgang Homfeld 52 0 0 264 278 265 264 1071 Ringe SG   Wilmsberg
25 Otmar Schulze 59 298 300 0 0 0 0 598 Ringe SF   Emsdetten
26 Ludger Heinson 56 0 271 0 274 0 0 545 Ringe SF   Borghorst
                       
    Jahrgang                  
  Einzelwertung LG Alt   aufgelegt Jahrgang 1951 -  1945 Senioren B    
1 Bernhard Spielbrink 51 299 300 300 299 298 300 1796 Ringe SSF Greven
2 Wolfgang Gerlach 49 296 296 295 292 293 295 1767 Ringe SF   Emsdetten
3 Edmund Nitkowski 47 297 292 292 298 291 296 1766 Ringe SF   Emsdetten
4 Harald Hoffmann 47 295 296 293 293 292 293 1762 Ringe VSS Neuenkirchen
5 Heinrich Wilmer 50 294 295 290 294 297 290 1760 Ringe VSB Steinfurt
6 Dieter Alm 47 296 291 287 294 295 292 1755 Ringe SF   Emsdetten
7 Bernhard Post 50 289 292 294 294 292 291 1752 Ringe VSS Nordwalde
8 Karl-Heinz Patz 48 286 286 293 294 290 292 1741 Ringe VSS Neuenkirchen
9 Klaus Walterskötter 47 280 293 289 285 295 273 1715 Ringe SSF Greven
10 Josef Rillmann 48 285 285 286 287 285 286 1714 Ringe VSS Nordwalde
11 Paul Austrup 46 294 291 281 282 273 291 1712 Ringe SF   Emsdetten
12 Hans Peter Sikora 46 267 269 272 274 273 265 1620 Ringe VSB Steinfurt
13 Hermann Lünnemann 46 264 263 271 273 268 273 1612 Ringe VSB Steinfurt
14 Berhard Butkus 50 268 265 275 270 258 263 1599 Ringe SF   Borghorst
15 Klaus Lehmann 49 261 250 249 254 256 246 1516 Ringe SF   Borghorst
16 Alfred Engbers 46 0 0 284 289 292 288 1153 Ringe  VSS Neuenkirchen
17 Gerhard Wellermann 47 279 286 294 0 0 0 859 Ringe SSF Greven
18 Hermann Pleimann 49 274 279 278 0 0 0 831 Ringe SF   Emsdetten
                       
    Jahrgang                  
Einzelwertung LG Alt   aufgelegt Jahrgang 1944-  19… Senioren C    
1 Herbert Artmeier 38 300 300 300 299 300 299 1798 Ringe SSF Greven
2 Egon Artmeier 43 300 300 298 299 296 299 1792 Ringe SSF Greven
3 Heinz Berning 44 297 297 299 293 298 297 1781 Ringe SSF Greven
4 Werner Scheipermeier 44 297 298 288 297 296 296 1772 Ringe SF   Emsdetten
5 Peter Grund 44 296 296 299 295 293 292 1771 Ringe SSF Greven
6 Heinz Kloppenborg 30 296 290 297 298 295 294 1770 Ringe SSF Greven
7 Rudolph Schwarte 43 291 289 294 296 293 293 1756 Ringe SF   Emsdetten
8 Berni Stegemann 39 286 299 297 291 286 296 1755 Ringe SG  Wilmsberg
9 Alfred Rott 34 290 298 295 288 295 287 1753 Ringe SG   Wilmsberg
10 Josef Wessels 38 293 293 297 293 286 289 1751 Ringe VSS Neuenkirchen
11 Josef Bone 39 292 290 289 284 284 292 1731 Ringe   SSF Greven
12 Bernhard Nefigmann 42 285 286 283 284 282 296 1716 Ringe VSB Steinfurt
13 Hans Hoboth 37 292 274 282 288 282 289 1707 Ringe VSS Nordwalde
14 Bernhard Uhlenbrock 39 283 281 284 282 277 288 1695 Ringe SG  Wilmsberg
15 Dieter Pappert 43 279 284 286 279 281 272 1681 Ringe VSS Neuenkirchen
16 Willi Kemper 40 275 283 281 276 280 281 1676 Ringe  VSS Neuenkirchen
17 Bernhard Schwarte 33 286 289 296 290 288 0 1449 Ringe SF   Emsdetten
18 Werner Woltering 38 285 284 283 290 282 0 1424 Ringe  VSS Neuenkirchen
19 Willi Dömer 36 286 294 0 0 0 0 580 Ringe SF   Emsdetten
                       
  Einzelwertung Alt aufgelegt Damen.         1971 - 1962 Altersschützinnen      
1 Angelika Sasse-Middelhoff 63 299 299 299 299 300 295 1791 Ringe SF  Emsdetten
2 Roswitha Antemann 66 299 298 298 298 295 299 1787 Ringe SF   Emsdetten
3 Monika Hermes 65 300 295 297 300 298 297 1787 Ringe SSF Greven
4 Maria Güntmann 67 299 296 295 300 297 299 1786 Ringe SF   Emsdetten
5 Mechthild Heitkemper 64 298 291 299 296 297 292 1773 Ringe SF   Emsdetten
6 Andrea Niehues 64 290 298 294 296 300 294 1772 Ringe SF   Emsdetten
7 Christiane Flintermann 65 296 295 292 293 292 291 1759 Ringe   VSB Steinfurt
8 Christel Baumgartner 69 293 293 285 295 292 295 1753 Ringe SF  Emsdetten
9 Nicole Reeh 70 297 286 288 292 290 293 1746 Ringe SF  Emsdetten
10 Claudia Günner 65 287 280 285 270 280 289 1691 Ringe SF  Emsdetten
11 Jeannette Michalowski 69 0 0 298 278 289 297 1162 Ringe VSS Neuenkirchen
            1961 - 1952 Seniorinnen A      
1 Elfriede Austrup 53 296 291 294 293 294 294 1762 Ringe SF   Emsdetten
2 Elisabeth Maler 53 296 297 288 293 293 294 1761 Ringe   SF   Emsdetten
3 Hildegard Fallenberg 59 294 294 291 292 294 291 1756 Ringe SF   Emsdetten
4 Susanne Lünnemann 58 294 293 286 291 297 293 1754 Ringe VSB Steinfurt
5 Angelika Rott 58 283 279 286 290 288 282 1708 Ringe SF   Borghorst
6 Marianne Schlieckmann 52 0 0 269 272 277 261 1079 Ringe   SG  Wilmsberg
                       
            1951-  1945 Seniorinnen B      
1 Jean Hullermann 51 299 298 298 298 299 292 1784 Ringe   SF   Emsdetten
2 Martha Runde 50 293 296 295 292 294 284 1754 Ringe   SG  Wilmsberg
3 Hildegard Gerlach 51 289 274 280 282 284 293 1702 Ringe SF   Emsdetten
                       
            1944 -  19… Seniorinnen C      
1 Helga Berning 43 297 296 297 297 296 297 1780 Ringe   SSF Greven
2 Hildegard Wiesmann 41 293 297 298 294 297 290 1769 Ringe   SSF Greven
        RWK Leiter     
        Bernhard Schlieckmann