ergebnisse altschützen aufgelegt Saison 2019/2020

Aufgrund der Corona-Pandmie 2020 wurde der sechste Durchgang nicht mehr geschossen.

  1. Kreisklasse                  
5. Durchgang   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.  
1. SF   Emsdetten       V 953,3 934,3 933,2 947,5 948   4716,3 Ringe
2. SF   Emsdetten        I 943,7 931,4 937,9 944,6 940,4   4698 Ringe
3. SSF Greven             I 941,1 935,6 938,5 938,4 944,3   4697,9 Ringe
4. SF   Emsdetten        III 933,8 932,5 937,6 946,3 942,5   4692,7 Ringe
5. SSF Greven            II 941,9 938,7 929,9 933,1 939,3   4682,9 Ringe
6. SF   Emsdetten        II 942,3 924,2 925 944,9 939,9   4676,3 Ringe
7. SF   Emsdetten         IV 936,1 929 927,2 939,6 939   4670,9 Ringe
8. VSS Neuenkirchen   I 932,2 936,9 930,2 926,9 929,3   4655,5 Ringe
9. SSF Greven            III 924,2 931,7 930,3 920,2 932,3   4638,7 Ringe
                     
  2. Kreisklasse                  
5. Durchgang   1.W. 2.W. 3.W. 4. W 5.W. 6.W. Ges.  
1. VSB Steinfurt    I 933,6 926,3 935,7 930,2 937,1   4662,9 Ringe
2. SSF Greven             IV 940 924,2 926,2 936,6 928,6   4655,6 Ringe
3. SG  Wilmsberg        I 927,1 929,2 939,5 916,7 938,6   4651,1 Ringe
4. SF   Emsdetten        VI 928,2 925,6 919,5 934,3 943,2   4650,8 Ringe
5. VSB Steinfurt II 925,2 926,1 933,6 930 928,2   4643,1 Ringe
6. SSF Greven              V  925 924,2 933,6 926,4 928,6   4637,8 Ringe
7. VSS Neuenkirchen  II 926,9 925,6 918,8 918,6 921   4610,9 Ringe
8. VSS Neuenkirchen  IV 897,7 903 903 909,8 897,6   4511,1 Ringe
9. SSF Greven VI 912,2 0 0       912,2 Ringe
                      
  3.Kreisklasse                  
5. Durchgang   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.  
1. VSB Steinfurt     III 917,2 925,4 920,7 908,3 918,1   4589,7 Ringe
2. VSS Neuenkirchen  III 906,4 901,3 899,1 904,3 891,9   4503 Ringe
3. SF   Borghorst        I 903,8 888,5 889,4 908,9 891,5   4482,1 Ringe
4. VSS Nordwalde         I 900,7 885,3 888,3 906,7 884,9   4465,9 Ringe
5. VSB Steinfurt         IV 855,2 895,4 899,5 889,6 889,6   4429,3 Ringe
6. SG  Wilmsberg          II 860,8 861,9 896,5 869 911,6   4399,8 Ringe
7. SF   Borghorst        II 904,1 843 878,4 877,4 865,2   4368,1 Ringe
8. VSS Nordwalde        II 882,1 864,9 862,8 883,1 856   4348,9 Ringe
9. SSG Wilmsberg III 0 0         0 Ringe

  Einzelwertung LG Alt                   10
  Herren 1985/1970   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Frank Elfering 74 321,1 314,3 312,2 316,7 317,7   1582 Ringe SF   Emsdetten
2 Sascha Howest 74 316,5 317,2 314,6 312,3 314,6   1575,2 Ringe SSF Greven
3 Jan Keller 85 315,3 310,9 311,3 314,9 317,1   1569,5 Ringe SSF Greven
4 Tim Plogmann 78 315,4 310,9 308,8 314,8 317,3   1567,2 Ringe SF   Emsdetten
5 Markus Lodde 81 316,8 309,1 312,2 316 313   1567,1 Ringe SF   Emsdetten
6 Thorsten Keller 85 312,8 310,8 312,8 309,9 312,8   1559,1 Ringe SSF Greven
7 Christian Wellermann 72 309,3 307,5 311,3 311,2 312,6   1551,9 Ringe SSF Greven
8 Michael Kohl 74 306,5 309,9 309,4 307,5 308,3   1541,6 Ringe VSS Neuenkirchen
9 Michael Mersch 77 304,1 303,8 310,1 305,1 310,1   1533,2 Ringe SF   Emsdetten
10 Rene Ackermann ? 299,7 305,5 310,1 302,2 307,9   1525,4 Ringe VSB Steinfurt
11 Christian Heitmann 71 310,4 301,7 298,7 300,3 302,7   1513,8 Ringe SF   Borghorst
12 Mario Herdering 76 306 298,4 299,5 304,8 302,1   1510,8 Ringe SF   Borghorst
13 Daniel Tasler 81 302 304,5 300,2 301,3 302   1510 Ringe SF   Borghorst
14 Mario Dierker 70 294,3 304,3 304,9 296,9 300,1   1500,5 Ringe VSS Neuenkirchen
15 Andreas Kling ? 300,5 292,7 303,8 282,8 294,9   1474,7 Ringe SF   Borghorst
16 Herdering Josef ? 281,3 286,3 278,7 288,7 283,7   1418,7 Ringe SF   Borghorst
17 Markus Schlieckmann 83 286,1 249,8 286,8 292,8 293,2   1408,7 Ringe SG   Wilmsberg
18 Andreas Döpker 74 0 0 0 298,5 0   298,5 Ringe SSF Greven
                       
  Einzelwertung LG Alt                   70
  Senioren  I 1969/1960   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Waldemar Rempel 61 312,4 312,2 318,3 309 314,5   1566,4 Ringe SG   Wilmsberg
2 Jürgen Gehling 64 311,2 314,8 312,4 313,5 312,9   1564,8 Ringe VSS Neuenkirchen
3 Andreas Günner 64 314,1 313,6 308,8 314,1 312,7   1563,3 Ringe SF   Emsdetten
4 Martin Possemeier 60 316,7 309,2 309,2 312,6 315,2   1562,9 Ringe  SF   Emsdetten
5 Ralf Bernsjann 68 309,9 311,6 312,9 312,2 313,3   1559,9 Ringe SSF Greven
6 Michael Reeh 66 313,2 309,2 309,2 315,2 311   1557,8 Ringe SF   Emsdetten
7 Norbert Wissing 67 311,2 312,2 307,7 315,5 310,6   1557,2 Ringe SF   Emsdetten
8 Jürgen Altena 62 313,3 310,4 305,5 312,4 312   1553,6 Ringe VSB Steinfurt
9 Jörg Behrendt 65 310,6 309,2 313,2 308,6 310,6   1552,2 Ringe VSB Steinfurt
10 Paul Müllmann 62 314,5 303,1 307,3 313,5 313,7   1552,1 Ringe SF   Emsdetten
11 Axel Böyng 68 308,9 310,6 308,8 311,8 310   1550,1 Ringe SF   Emsdetten
12 Jörg Focke 60 309,5 312,2 308,4 309,4 309,8   1549,3 Ringe VSS Neuenkirchen
13 Andreas Glohr 61 308,5 312,7 308,1 308,9 310,4   1548,6 Ringe SF   Emsdetten
14 Robert Kiewe 62 311,5 307,5 307,9 305,9 308,2   1541 Ringe VSS Neuenkirchen
15 Mattias Rengers 68 306,4 308,5 304,2 311,6 309,5   1540,2 Ringe SF   Emsdetten
16 Jörg Dierker 67 297,7 290,3 293,7 306,2 296,9   1484,8 Ringe VSS Neuenkirchen
17 Manfred Mink 63 305,5 0 300,2 303,3 308,3   1217,3 Ringe SF   Emsdetten
18 Ralf Nölleke 61 306,9 300,4 0 294,2 300,5   1202 Ringe VSS Neuenkirchen
19 Christoph Borowski 69 312,9 0 311,3   0   624,2 Ringe SSF Greven
20. Axel Tünte 68 303,5 0   308,6 0   612,1 Ringe SSF Greven
20. Detlef Borgmann 69 310,5 0 0 0 0   310,5 Ringe SF   Emsdetten
21 Stefan Bartz 68 0 0 0 0 0   0 Ringe VSS Neuenkirchen
                       
  Einzelwertung LG Alt                   72
  Senioren II 1959/1955   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Heinrich Brunsmann 55 312,6 316,6 316,8 314,8 314   1574,8 Ringe VSB Steinfurt
2 Dietmar Eckstein 59 314,7 311,1 313,1 315,6 317,2   1571,7 Ringe SF   Emsdetten
3 Heinz Hater 57 310,7 309,1 310,6 305,7 309,1   1545,2 Ringe VSS Neuenkirchen
4 Uwe Langenhorst 57 308,3 305,4 308 309 310,8   1541,5 Ringe VSB Steinfurt
5 Franz Josef Brüning 56 307,6 305,3 305,4 309,8 312,8   1540,9 Ringe SF   Emsdetten
6 Karl Bollen 57 303,6 305,4 301,2 303,8 303,5   1517,5 Ringe VSS Neuenkirchen
7 Hermann Kolthoff 56 293,1 298,3 304,4 306,7 300,6   1503,1 Ringe VSS Neuenkirchen
8 Alfred Heitkemper 57 298,3 291,5 299,5 300,6 297,5   1487,4 Ringe SF   Emsdetten
9 Ulf Carsten Paap 58 298,4 285,5 290,1 281,2 282,1   1437,3 Ringe VSS Nordwalde
10 Jürgen Bünker 58 314,4 0 305 309,2 308,9   1237,5 Ringe SF   Emsdetten
11 W. Schmalenberg 56 307,9 309 300,5 0 306,6   1224 Ringe SSF Greven
12 Heinz Kamp 56 304,1 0 301,4 306,2 299,9   1211,6 Ringe SF   Emsdetten
13 Georg Beike 59 309,9 0 0 312,7 311,3   933,9 Ringe SF   Emsdetten
14                      
15                      
  Einzelwertung LG Alt                   74
  Senioren III 1954/1950   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Bernhard Spielbrink 51 314 313,9 310 315,9 315,6   1569,4 Ringe SF   Emsdetten
2 Reinhard Klumpp 54 314,9 306,7 316 314,9 313,7   1566,2 Ringe SF   Emsdetten
3 Helmut Maler 54 313,8 307,2 307,8 311,6 309,4   1549,8 Ringe SF   Emsdetten
4 Bernhard Schlieckmann 53 308,3 308,6 313,8 307,8 308,3   1546,8 Ringe SG   Wilmsberg
5 Werner Schmidt 54 309,3 303,8 309,1 313,1 310,6   1545,9 Ringe SF   Emsdetten
6 Dieter Busjan 52 304,9 304,8 308,2 306,2 310,1   1534,2 Ringe   SSF Greven
7 Theo Jürgens 54 307,2 305,1 303,8 303 304,7   1523,8 Ringe VSS Neuenkirchen
8 Josef Hüls 54 307,4 304,3 300,9 304,6 304,3   1521,5 Ringe SF   Emsdetten
9 Heinz Overesch 54 306,6 305,6 305,1 302,1 299   1518,4 Ringe VSB Steinfurt
10 Heinrich Wilmer 50 298,5 308,4 302,9 305 303,6   1518,4 Ringe VSB Steinfurt
11 Dieter Eichner 54 309 307 295,1 296,8 301,9   1509,8 Ringe VSS Neuenkirchen
12 Bernhard Post 50 302,4 297,4 300,1 307,4 300,9   1508,2 Ringe VSS Nordwalde
13 Heinrich Essing 53 299,2 298,2 291,6 300,1 301   1490,1 Ringe VSS Nordwalde
14 Wolfgang Homfeld 52 252,8 256,2 265,1 265,9 260,3   1300,3 Ringe SG   Wilmsberg
15 RossodevitaTiziano 53 316 0 307,9 315,4 314,5   1253,8 Ringe SF   Emsdetten
16 Arnold Radziecowski 50 258,5 268,9 0 0 263,7   791,1 Ringe SF   Borghorst
                     
Einzelwertung LG Alt                   76
Senioren IV 1949/1945   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Harald Hoffmann 47 304,9 309,5 304,4 309,9 307,2   1535,9 Ringe VSS Neuenkirchen
2 Edmund Nitkowski 47 305,6 294,2 309,3 310,2 309,5   1528,8 Ringe SF   Emsdetten
3 Wolfgang Gerlach 49 308,9 304,4 298,4 310,7 302,9   1525,3 Ringe SF   Emsdetten
4 Dieter Alm 47 306,1 302,6 297,1 307,5 309,8   1523,1 Ringe SF   Emsdetten
5 Heinz Schmidtwilken 47 298,8 293,1 292,2 294,2 301,1   1479,4 Ringe VSS Neuenkirchen
6 Josef Rillmann 48 292,3 287,6 287,6 301,3 299,4   1468,2 Ringe VSS Nordwalde
7 Hans Peter Sikora 46 275,2 281,4 291,5 282,5 287   1417,6 Ringe VSB Steinfurt
8 Hermann Lünnemann 46 273,4 271,8 260,3 274,2 259,8   1339,5 Ringe VSB Steinfurt
9 Alfred Engbers 46 0 302,8 300,5 303,1 302,1   1208,5 Ringe  VSS Neuenkirchen
10 Karl-Heinz Patz 48 304 0 0 291 299,4   894,4 Ringe VSS Neuenkirchen
11                      
                       
Einzelwertung LG Alt                   78
Senioren V 1944/-   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Egon Artmeier 43 316,6 313,3 307,3 313,5 316,6   1567,3 Ringe SSF Greven
2 Heinz Berning 44 310,7 310,6 312,5 310,3 312   1556,1 Ringe SSF Greven
3 Herbert Artmeier 38 315,4 313,8 309,7 307,4 309,4   1555,7 Ringe SSF Greven
4 Alfred Rott 34 306,4 308,5 307,4 305,9 315,8   1544 Ringe SG   Wilmsberg
5 Horst Becker 40 312,1 311 308,2 302,7 309,8   1543,8 Ringe SSF Greven
6 Rudolph Schwarte 43 310,8 306,1 305,6 308,4 307,7   1538,6 Ringe SF   Emsdetten
7 Berni Stegemann 39 308,7 308,5 309,5 307,1 303,5   1537,3 Ringe SG  Wilmsberg
8 Bernhard Uhlenbrock 39 299,3 297,2 300,2 296 294,8   1487,5 Ringe SG  Wilmsberg
9 Hans Hoboth 37 299,3 289,7 296,6 299,2 283   1467,8 Ringe VSS Nordwalde
10 Theo Fernholz 40 291,4 291,8 285,1 300,6 274,5   1443,4 Ringe VSS Nordwalde
11 Willi Kemper 40 0 0 284,6 285,4 285   855 Ringe VSS Neuenkirchen
12 Dieter Pappert 43 0 0 297,4 0 297,4   594,8 Ringe VSS Neuenkirchen
13 Werner Scheipermeier 44 310,3 0 0 0 0   310,3 Ringe SF   Emsdetten
14 Josef Bone 39 305,2 0 0 0 0   305,2 Ringe   SSF Greven
                       
  Einzelwertung LG Alt                   11
  Damen 1985/1970   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Heike Werning 73 314,2 313,5 310,6 307,2 310,8   1556,3 Ringe VSB Steinfurt
2 Frauke Maitland 66 312,3 310 308,6 313,9 310,6   1555,4 Ringe SSF Greven
3 Daniela Döpker Grenzel 78 314,8 307,5 309,6 309,8 309,9   1551,6 Ringe SSF Greven
4 Henrike Glohr 67 308,4 306,6 308 310,5 313,4   1546,9 Ringe SF  Emsdetten
5 Miriam Ross 80 303,3 306,4 303,4 298,9 299,4   1511,4 Ringe VSB Steinfurt
6 Anna Kling ? 300,5 294,1 286,9 294,3 293,9   1469,7 Ringe SF   Borghorst
7 Andrea Holz 66 300,6 302,6 300       903,2 Ringe VSB Steinfurt
8                 0    
                       
  Einzelwertung LG Alt                   71
  Seniorinnen  I 1969/1960   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Angelika Sasse-Middelhoff 63 313,4 312,5 311,2 317,7 319,9   1574,7 Ringe SF  Emsdetten
2 Maria Güntmann 67 309,6 313,1 312,8 312,9 312,1   1560,5 Ringe SF   Emsdetten
3 Andrea Niehues 64 311,2 309,1 306,1 315,6 310,5   1552,5 Ringe SF   Emsdetten
4 Christiane Ascheberg 65 312,7 304,3 310,9 306,4 312,3   1546,6 Ringe   VSB Steinfurt
5 Mechthild Heitkemper 64 307,8 315,4 303,4 302,5 307,2   1536,3 Ringe SF   Emsdetten
6 Roswitha Antemann 66 310,8 0 313,6 307 310,4   1241,8 Ringe SF   Emsdetten
7 Claudia Günner 65 281,9 270,7 0 0 0   552,6 Ringe SF  Emsdetten
8                 0 Ringe  
                       
                       
  Einzelwertung LG Alt                   73
  Seniorinnen II 1959/1955   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Monika Hermes 59 309,4 308,8 312,9 309,9 306,5   1547,5 Ringe SSF Greven
2 Hildegard Fallenberg 59 313,7 302,6 307,3 307,1 307,7   1538,4 Ringe SF  Emsdetten
3 Susanne Lünnemann 58 301,3 306,5 304,9 309 305,5   1527,2 Ringe VSB Steinfurt
4. Angelika Rott 58 296,1 240,1   302,8 279,4   1118,4 Ringe SF   Borghorst
                       
  Einzelwertung LG Alt                   75
  Seniorinnen III 1954/1950   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Elfriede Austrup 53 309,6 304,1 306,2 307,7 315,3   1542,9 Ringe SF   Emsdetten
2 Jean Hullermann 51 306,2 306,9 304,5 309,6 306,8   1534 Ringe   SF   Emsdetten
3 Elisabeth Maler 53 309,1 300,3 286,8 301,6 304,3   1502,1 Ringe   SF   Emsdetten
4 Hildegard Gerlach 51 289,1 286,6 290,2 292,8 292,2   1450,9 Ringe SF   Emsdetten
5 Marianne Schlieckmann 52 260,7 0 287,9 0 0   548,6 Ringe SG  Wilmsberg
                       
  Einzelwertung LG Alt                   77
  Seniorinnen IV 1949/1945   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
                       
                       
  Einzelwertung LG Alt                   79
  Seniorinnen V 1944/-   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Helga Berning 43 307,8 309,9 309,3 307,6 309,7   1544,3 Ringe   SSF Greven
2 Hildegard Wiesmann 41 307,5 306,7 308 312,9 308,1   1543,2 Ringe   SSF Greven
3