ergebnisse altschützen aufgelegt Saison 2023/2024


  Abschlusstabelle                  
                     
  1. Kreisklasse                  
6. Durchgang   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.  
1. SF   Emsdetten        I 947,7 946,7 950,6 949,5 949,4 940,3 5684,2 Ringe
2. SSF Greven            IV 946,2 950,0 946,9 939,5 948,9 944,7 5676,2 Ringe
3. SSF Greven            II 926,9 945,0 942,9 945,9 937,7 943,6 5642,0 Ringe
4. SF   Emsdetten         IV 946,6 932,2 934,1 943,8 947,1 934,6 5638,4 Ringe
5. VSB Steinfurt    I 939,1 935,8 930,5 926,4 931,3 931,4 5594,5 Ringe
6. SF   Emsdetten        III 940,5 925,7 930,7 931,5 939,7 920,5 5588,6 Ringe
7. SF   Emsdetten        II 943,9 913,8 927,9 938,6 935,7 918,8 5578,7 Ringe
8. VSS Neuenkirchen   I 926,0 937,6 919,2 921,8 931,4 932,9 5568,9 Ringe
9. SSF Greven            III 921,8 929,1 929,5 926,0 937,7 620,6 5264,7 Ringe
                     
  2. Kreisklasse                  
6. Durchgang   1.W. 2.W. 3.W. 4. W 5.W. 6.W. Ges.  
1. SSF Greven            I 935,2 943,5 946,1 940,5 945,4 946,4 5657,1 Ringe
2. SF   Emsdetten VI 935,3 926,9 936,3 944,4 946,3 937,2 5626,4 Ringe
3. SF   Emsdetten  V 932,3 927,5 930,9 936,0 932,1 934,8 5593,6 Ringe
4. VSS Neuenkirchen  II 919,7 942,7 926,1 921,0 923,6 928,3 5561,4 Ringe
5. VSB Steinfurt II 916,0 919,2 926,4 924,0 930,3 933,7 5549,6 Ringe
6. VSS Neuenkirchen  III 912,0 909,5 916,9 922,1 912,2 907,2 5479,9 Ringe
7. VSB Steinfurt     III 855,0 905,8 891,8 899,1 909,4 894,9 5356,0 Ringe
8. VSS Nordwalde         I 857,0 887,1 872,5 872,9 864,0 885,1 5238,6 Ringe
9. VSS Nordwalde        II 822,5 560,5 547,1 520,7 553,7 537,5 3542,0 Ringe

  Einzelwertung LG Alt                   10
  Herren 1989/1974   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Frank Elfering 74 318,6 314,7 319,5 318,0 318,1 317,5 1906,4 Ringe SF   Emsdetten
2 Tim Plogmann 78 316,0 316,2 318,1 317,9 318,2 314,9 1901,3 Ringe SF   Emsdetten
3 Thorsten Keller 85 311,2 315,5 315,5 313,6 314,3 318,2 1888,3 Ringe SSF Greven
4 Jan Keller 85 311,9 315,7 316,8 312,6 315,8 314,1 1886,9 Ringe SSF Greven
5 Markus Lodde 81 312,3 309,4 312,1 316,0 311,5 310,6 1871,9 Ringe SF   Emsdetten
6 Michael Mersch 77 312,4 310,2 311,0 313,1 311,2 309,6 1867,5 Ringe SF   Emsdetten
7 Daniel Bertels 78 310,8 302,8 302,4 311,4 312,8 306,0 1846,2 Ringe SF   Emsdetten
8 Lothar Unger ? 300,1 307,7 296,8 301,8 308,3 306,4 1821,1 Ringe VSS Neuenkirchen
9 Markus Schlieckmann 83 285,6 281,7 283,4 281,9 294,2 293,6 1720,4 Ringe VSB Steinfurt
10                      
11                      
                       
  Einzelwertung LG Alt                    
  Senioren  I 1973/1964   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Detlef Borgmann 69 313,3 315,8 314,9 314,8 315,7 313,0 1887,5 Ringe SF   Emsdetten
2 Axel Böyng 68 317,2 314,7 312,2 314,4 316,2 311,1 1885,8 Ringe SF   Emsdetten
3 Norbert Wissing 67 314,6 312,1 314,3 312,9 315,6 312,9 1882,4 Ringe SF   Emsdetten
4 Ralf Bernsjann 68 309,9 313,0 314,7 315,1 312,7 315,7 1881,1 Ringe SSF Greven
5 Jürgen Gehling 64 304,6 319,2 308,2 308,5 310,8 311,7 1863,0 Ringe VSS Neuenkirchen
6 Helmut Brackhues 65 306,9 312,9 309,3 306,1 312,7 310,7 1858,6 Ringe VSS Neuenkirchen
7  Ludwig Rietmann 66 308,2 307,5 308,7 307,9 308,4 298,0 1838,7 Ringe  VSS Neuenkirchen
8 Gerd Morgenstern ? 300,4 306,2 309,5 304,8 303,1 308,5 1832,5 Ringe SSF Greven
9 Mario Dierker 70 306,6 302,3 302,3 303,5 292,6 301,1 1808,4 Ringe VSS Neuenkirchen
10 Jörg Behrendt 65 0,0 0,0 0,0 0,0 309,9 0,0 309,9 Ringe VSB Steinfurt
11                      
                       
                       
  Einzelwertung LG Alt                   72
  Senioren II 1963/1959   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Dietmar Eckstein 59 318,4 314,7 317,6 316,8 315,5 312,4 1895,4 Ringe SF   Emsdetten
2 Robert Kiewe 62 311,7 316,0 311,7 311,0 313,3 313,2 1876,9 Ringe VSS Neuenkirchen
3 Paul Müllmann 62 315,4 310,6 311,6 311,7 316,2 307,7 1873,2 Ringe SF   Emsdetten
4 Waldemar Rempel 61 304,2 312,3 314,0 304,8 309,8 311,5 1856,6 Ringe VSB Steinfurt
5 Jürgen Altena 62 313,6 308,7 308,1 311,8 302,5 311,2 1855,9 Ringe VSB Steinfurt
6 Ralf Tomzik 63 309,2 310,8 312,1 304,6 307,4 310,2 1854,3 Ringe  VSS Neuenkirchen
7 Andreas Glohr 61 312,2 303,5 311,8 311,4 310,3 303,5 1852,7 Ringe SF   Emsdetten
8 Martin Possemeier 60 310,5 303,0 304,8 306,9 307,9 303,1 1836,2 Ringe  SF   Emsdetten
9 Ralf Nölleke 61 303,4 306,0 305,1 302,8 298,5 293,1 1808,9 Ringe VSS Neuenkirchen
10 Georg Beike 59 297,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 297,5 Ringe SF   Emsdetten
11                      
                       
                       
  Einzelwertung LG Alt                   74
  Senioren III 1958/1952   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Reinhard Klumpp 54 313,1 311,3 312,8 309,9 314,7 315,2 1877,0 Ringe SF   Emsdetten
2 Heinrich Brunsmann 55 313,6 314,8 308,6 312,1 311,1 312,0 1872,2 Ringe VSB Steinfurt
3 W.Schmalenberg 56 309,3 312,9 311,9 314,1 306,2 310,7 1865,1 Ringe SSF Greven
4 Werner Schmidt 54 312,0 306,2 313,0 310,9 310,2 304,6 1856,9 Ringe SF   Emsdetten
5 Uwe Langenhorst 57 311,9 299,1 313,8 302,6 310,3 308,2 1845,9 Ringe VSB Steinfurt
6 Dieter Eichner 54 305,9 312,7 307,7 307,9 305,4 305,5 1845,1 Ringe VSS Neuenkirchen
7 Heinz Hater 57 307,4 308,7 305,2 304,7 305,4 309,0 1840,4 Ringe VSS Neuenkirchen
8 Karl-Heinz Lemke 54 303,8 303,2 306,7 307,1 312,6 306,0 1839,4 Ringe SF   Emsdetten
9 Bernhard Raßing 56 305,9 305,2 304,0 307,9 306,2 308,4 1837,6 Ringe SF   Emsdetten
10 Franz Josef Brüning 56 307,2 303,2 305,5 308,4 304,4 301,7 1830,4 Ringe SF   Emsdetten
11 Theo Jürgens 54 307,6 299,9 303,6 307,0 300,0 306,9 1825,0 Ringe VSS Neuenkirchen
12 Heinz Overesch 54 298,2 304,2 305,7 304,4 303,3 300,3 1816,1 Ringe VSB Steinfurt
13 Hermann Kolthoff 56 296,2 297,3 304,6 307,2 303,8 302,3 1811,4 Ringe VSS Neuenkirchen
14 Ulf Carsten Paap 55 285,0 294,8 286,8 294,4 297,7 294,3 1753,0 Ringe VSS Nordwalde
15 Manfred Bosse 54 0,0 0,0 0,0 296,9 299,0 0,0 595,9 Ringe SSF Greven
                     
Einzelwertung LG Alt                   76
Senioren IV 1953/1949   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1. Bernhard Spielbrink 51 316,4 315,6 315,6 313,8 317,2 314,9 1893,5 Ringe SSF Greven
2. Dieter Busjan 52 310,4 310,7 311,2 310,0 312,9 309,6 1864,8 Ringe   SSF Greven
3. Tiziano Rossodivita 53 306,9 306,8 306,0 310,1 305,9 309,0 1844,7 Ringe SF   Emsdetten
4. Erhard Chalupka 53 304,4 302,4 310,2 297,0 308,1 307,9 1830,0 Ringe VSS Neuenkirchen
5. Heinrich Wilmer 50 298,1 307,7 308,1 307,4 305,1 301,0 1827,4 Ringe VSB Steinfurt
6. Heinrich Essing 53 282,5 295,8 293,4 292,8 275,9 294,1 1734,5 Ringe VSS Nordwalde
7. Bernhard Schlieckmann 53 271,4 293,9 278,0 287,3 301,0 287,3 1718,9 Ringe VSB Steinfurt
8. Ewald Pferdekamp 52 276,6 273,8 259,6 254,5 272,0 258,5 1595,0 Ringe VSS Nordwalde
9.                      
                       
                       
Einzelwertung LG Alt                   78
Senioren V 1948/-   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Herbert Artmeier 38 316,2 317,6 317,9 314,0 318,2 317,3 1901,2 Ringe SSF Greven
2 Edmund Nitkowski 47 305,9 301,9 301,8 307,2 308,2 304,9 1829,9 Ringe SF   Emsdetten
3 Harald Hoffmann 47 297,5 302,9 298,3 302,6 301,5 299,7 1802,5 Ringe VSS Neuenkirchen
4 Josef Wessels 38 296,8 304,3 299,0 295,3 293,4 301,6 1790,4 Ringe VSS Neuenkirchen
5 Dieter Alm 47 304,3 292,9 304,5 297,6 294,4 288,6 1782,3 Ringe SF   Emsdetten
6 Josef Rillmann 48 296,6 295,7 292,3 285,7 290,4 296,7 1757,4 Ringe VSS Nordwalde
7 Theo Fernholz 40 260,9 286,7 287,5 266,2 281,7 279,0 1662,0 Ringe VSS Nordwalde
8 Hans Peter Sikora 46 269,1 277,9 268,4 267,6 275,1 270,4 1628,5 Ringe VSB Steinfurt
9 Heinz Schmidtwilken 47 299,6 302,1 304,7 302,5 0,0 293,0 1501,9 Ringe VSS Neuenkirchen
10 Heinz Berning 44 0,0 307,0 310,5 0,0 311,4 0,0 928,9 Ringe SSF Greven
11                      
                       
                       
                       
  Einzelwertung LG Alt                   11
  Damen 1989/1974   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Daniela Döpker Grenzel 78 313,1 312,3 313,8 314,3 315,3 314,1 1882,9 Ringe SSF Greven
2 Heike Werning 73 310,5 311,7 310,8 312,5 310,9 311,8 1868,2 Ringe VSB Steinfurt
3 Sabrina Mersch 80 303,2 306,9 305,1 310,2 305,2 304,5 1835,1 Ringe SF   Emsdetten
4. Anne Hölscher 82 0,0 0,0 0,0 0,0 313,6 311,4 625,0 Ringe SSF Greven
                       
  Einzelwertung LG Alt                   71
  Seniorinnen  I 1973/1964   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Maria Güntmann 67 313,9 316,0 314,0 319,2 317,3 316,3 1896,7 Ringe SF   Emsdetten
2 Frauke Maitland 66 307,7 319,1 316,3 316,7 318,8 317,2 1895,8 Ringe SSF Greven
3 Roswitha Antemann 66 311,4 310,1 311,9 312,1 315,1 311,9 1872,5 Ringe SF   Emsdetten
4 Christel Baumgartner 69 310,0 303,1 310,4 313,1 313,9 309,0 1859,5 Ringe SF   Emsdetten
5 Mechtild Heitkemper 64 311,4 309,7 305,0 305,7 310,1 308,4 1850,3 Ringe SF   Emsdetten
6 Henrike Glohr 67 316,9 307,3 301,8 312,1 307,6 301,0 1846,7 Ringe SF   Emsdetten
7 Christiane Ascheberg 65 301,3 308,4 301,6 306,7 309,6 310,4 1838,0 Ringe   VSB Steinfurt
                       
  Einzelwertung LG Alt                   73
  Seniorinnen II 1963/1959   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Angelika Sasse-Middelhoff 63 314,8 312,6 314,3 315,1 317,7 314,3 1888,8 Ringe SF  Emsdetten
2 Hildegard Fallenberg 59 308,7 309,0 304,3 302,0 305,9 304,1 1834,0 Ringe SF  Emsdetten
3 Monika Hermes 59 0,0 0,0 0,0 0,0 311,0 0,0 311,0 Ringe SSF Greven
                       
  Einzelwertung LG Alt                   75
  Seniorinnen III 1958/1954   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Susanne Lünnemann 58 0,0   305,9       305,9 Ringe VSB Steinfurt
                       
  Einzelwertung LG Alt                   77
  Seniorinnen IV 1953/1948   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Jean Hullermann 51 306,3 301,9 301,3 306,5 310,9 309,1 1836,0 Ringe SF   Emsdetten
2 Elfriede Austrup 53 304,5 303,0 306,1 304,8 297,0 305,3 1820,7 Ringe SF   Emsdetten
                       
  Einzelwertung LG Alt                   79
  Seniorinnen V 1948/-   1.W. 2. W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Hildegard Wiesmann 41 313,6 316,8 313,4 311,7 313,5 312,5 1881,5 Ringe   SSF Greven
2 Helga Berning 43 311,0 311,4 309,5 311,2 313,4 312,1 1868,6 Ringe   SSF Greven