ergebnisse altschützen aufgelegt Saison 2024/2025


  
Abschlusstabelle
1. Kreisklasse
1. Durchgang 1.W. 2.W. 3.W. 4.W. Gesamt
1 SF   Emsdetten       I 947,8 950,6 1898,4 Ringe
2 SF   Emsdetten       II 941,2 939,8 1881,0 Ringe
3 SSF Greven            III 939,6 941,1 1880,7 Ringe
4 SF   Emsdetten       III 935,9 935,1 1871,0 Ringe
5 SF   Emsdetten       IV 933,3 933,8 1867,1 Ringe
6 SSF Greven            IV 925,2 939,0 1864,2 Ringe
7 VSS Neuenkirchen  I 932,6 925,5 1858,1 Ringe
8 VSB Steinfurt    I 918,2 937,8 1856,0 Ringe
9 SSF Greven            I 933,0 922,1 1855,1 Ringe
10 SSF Greven            II 927,3 924,0 1851,3 Ringe
2. Kreisklasse
1. Durchgang 1.W. 2.W. 3.W. 4.W. Gesamt
1 SF Emsdetten VI 943,5 945,8 1889,3 Ringe
2 SF Emsdetten V 934,8 933,5 1868,3 Ringe
3 VSS Neuenkirchen  II 932,6 929,7 1862,3 Ringe
4 SSF Greven            V 919,8 935,9 1855,7 Ringe
5 SF Borghorst I 911,3 916,1 1827,4 Ringe
6 VSB Steinfurt II 911,3 913,4 1824,7 Ringe
7 VSS Neuenkirchen  III 911,1 900,2 1811,3 Ringe
8 SSF Greven            VI 886,5 870,9 1757,4 Ringe
9 VSS Nordwalde         I 872,9 878,1 1751,0 Ringe

Einzelwertung LG Alt
Herren 1975/1991 1.W. 2.W. 3.W. 4.W. Gesamt 10
1 Tim Plogmann 78 319,4 316,5 635,9 Ringe SF Emsdetten 1
2 Markus Lodde 81 315,7 314,2 629,9 Ringe SF Emsdetten 5
3 Jan Keller 85 312,6 313,9 626,5 Ringe SSF Greven I
4 Michael Mersch 77 313,8 309,3 623,1 Ringe SF Emsdetten 3
5 Martin Eichner 85 311,9 308,4 620,3 Ringe VSS Neuenkirchen 2
6 Gerd Morgenstern 77 307,0 310,0 617,0 Ringe SSF Greven V
7 Mario Herding 76 303,1 311,0 614,1 Ringe SF Borghorst I
8 Daniel Bertels 78 305,8 306,6 612,4 Ringe SF Emsdetten 4
9 Ingo Nölleke 86 296,9 301,7 598,6 Ringe VSS Neuenkirchen 2
10 Markus Schlieckmann 83 246,3 0,0 246,3 Ringe VSB Steinfurt 2
Einzelwertung LG Alt
Senioren  I 1965/1974 1.W. 2.W. 3.W. 4.W. Gesamt 70
1 Detlef Borgmann 69 315,9 318,3 634,2 Ringe SF Emsdetten 1
2 Frank Elfering 74 316,1 316,6 632,7 Ringe SF Emsdetten 4
3 Klaus Jüditz 67 313,7 315,7 629,4 Ringe SF Emsdetten 1
4 Ralf Bernsjann 68 313,1 314,2 627,3 Ringe SSF Greven II
5 Norbert Wissing 67 311,2 313,9 625,1 Ringe SF Emsdetten 3
6 Helmut Brackhues 65 310,2 314,4 624,6 Ringe VSS Neuenkirchen 1
7 Christoph Heitjans 65 313,7 310,3 624,0 Ringe SF Emsdetten 1
8 Axel Böyng 68 311,4 310,6 622,0 Ringe SF Emsdetten 4
9 Klaus Büchter 67 308,8 311,7 620,5 Ringe SF Emsdetten 5
10 Ludwig Rietmann 66 307,1 305,5 612,6 Ringe  VSS Neuenkirchen 2
11 Christian Heitmann 71 298,6 302,4 601,0 Ringe SF Borghorst I
12 Jörg Dierker 67 292,0 297,9 589,9 Ringe VSS Neuenkirchen 1
13 Marcus Hornung 74 0,0 297,9 297,9 Ringe VSS Neuenkirchen 3
Einzelwertung LG Alt
Senioren II 1960/1964 1.W. 2.W. 3.W. 4.W. Gesamt 72
1 Waldemar Rempel 61 312,7 315,4 628,1 Ringe VSB Steinfurt 1
2 Andreas Glohr 61 313,5 312,8 626,3 Ringe SF Emsdetten 3
3 Robert Kiewe 62 310,9 310,8 621,7 Ringe VSS Neuenkirchen 1
4 Ralf Tomzik 63 311,5 307,8 619,3 Ringe  VSS Neuenkirchen 1
7 Martin Possemeier 60 310,9 304,7 615,6 Ringe SF Emsdetten 3
5 Lothar Unger 60 305,7 305,0 610,7 Ringe VSS Neuenkirchen 3
6 Ralf Sandkötter 64 300,9 300,3 601,2 Ringe VSS Neuenkirchen 1
7 Paul Müllmann 62 0,0 311,9 311,9 Ringe SF Emsdetten 3
8 Ralf Nölleke 61 298,9 0,0 298,9 Ringe VSS Neuenkirchen 2
9 Jürgen Gehling 64 294,9 0,0 294,9 Ringe VSS Neuenkirchen 1
Einzelwertung LG Alt
Senioren III 1955/1959 1.W. 2.W. 3.W. 4.W. Gesamt 74
1 Dietmar Eckstein 59 312,5 315,8 628,3 Ringe SF Emsdetten 1
2 Wolfgang Schmalenberg 56 310,9 314,1 625,0 Ringe SSF Greven IV
3 Heinz Hater 57 309,0 311,8 620,8 Ringe VSS Neuenkirchen 2
4 Heinrich Brunsmann 55 307,3 313,2 620,5 Ringe VSB Steinfurt 1
5 Jürgen Bünker 58 311,0 309,3 620,3 Ringe SF Emsdetten 4
6 Georg Beike 59 305,9 311,4 617,3 Ringe SF Emsdetten 5
7 Rainer Erber 57 307,3 308,9 616,2 Ringe SF Emsdetten 5
8 Franz Josef Brüning 56 309,5 303,2 612,7 Ringe SF Emsdetten 1
9 Uwe Langenhorst 57 298,2 301,4 599,6 Ringe VSB Steinfurt 1
10 Hermann Kolthoff 56 301,0 295,3 596,3 Ringe VSS Neuenkirchen 3
11 Ulf Karsten Paap 55 288,6 285,4 574,0 Ringe VSS Nordwalde
Einzelwertung LG Alt
Senioren IV 1950/1954 1.W. 2.W. 3.W. 4.W. Gesamt 76
1 Bernhard Spielbrink 51 315,0 315,3 630,3 Ringe SSF Greven III
2 Werner Schmidt 54 314,4 308,3 622,7 Ringe SF Emsdetten 3
3 Reinhard Klumpp 54 311,8 310,4 622,2 Ringe SF Emsdetten 5
4 Theo Jürgens 54 311,7 305,9 617,6 Ringe VSS Neuenkirchen 2
5 Karl-Heinz Lemke 54 309,6 307,5 617,1 Ringe SF Emsdetten 5
6 Dieter Eichner 54 306,6 309,5 616,1 Ringe VSS Neuenkirchen
7 Tiziano Rossodivita 53 309,5 305,6 615,1 Ringe SF Emsdetten 5
8 Heinrich Wilmer 50 306,2 308,5 614,7 Ringe VSB Steinfurt 2
9 Bernhard Schlieckmann 53 298,9 308,7 607,6 Ringe VSB Steinfurt 2
10 Dieter Busjan 52 297,9 308,6 606,5 Ringe   SSF Greven VI
11 Erhard Chalupka 53 303,9 297,3 601,2 Ringe VSS Neuenkirchen 3
12 Manfred Bosse 54 294,5 303,9 598,4 Ringe SSF Greven VI
13 Heinz Overesch 54 298,3 296,2 594,5 Ringe VSB Steinfurt 2
14 Heinrich Essing 53 298,3 294,2 592,5 Ringe VSS Nordwalde
15 Günter Frenzel 53 294,1 258,4 552,5 Ringe SSF Greven VI
16 Ewald Pferdekamp 52 265,4 257,6 523,0 Ringe VSS Nordwalde
Einzelwertung LG Alt
Senioren V 1949/- 1.W. 2.W. 3.W. 4.W. Gesamt 78
1 Herbert Artmeier 38 314,8 316,5 631,3 Ringe SSF Greven III
2 Heinz Berning 44 303,4 311,4 614,8 Ringe SSF Greven V
3 Harald Hoffmann 47 293,1 302,7 595,8 Ringe VSS Neuenkirchen 3
4 Josef Rillmann 48 286,0 298,5 584,5 Ringe VSS Nordwalde
5 Dieter Alm 47 300,9 273,3 574,2 Ringe SF Emsdetten 4
6 Theo Fernholz 40 277,6 273,3 550,9 Ringe VSS Nordwalde
7 Heinz Schmittwilken 47 291,6 0,0 291,6 Ringe VSS Neuenkirchen 3
Einzelwertung LG Alt
Damen 1975/1991 1.W. 2.W. 3.W. 4.W. Gesamt 11
1 Daniela Döpker Grenzel 78 310,9 314,7 625,6 Ringe SSF Greven IV
2 Anne Hölscher 82 309,4 314,5 623,9 Ringe SSF Greven V
3 Anika Willenberg 91 305,0 312,6 617,6 Ringe SSF Greven I
4 Sabrina Mersch 80 304,1 308,6 612,7 Ringe SF Emsdetten 6
5 Elke Große Elshoff 76 315,4 295,6 611,0 Ringe SSF Greven I
Einzelwertung LG Alt
Seniorinnen I 1965/1974 1.W. 2.W. 3.W. 4.W. Gesamt 71
1 Maria Güntmann 67 319,1 317,7 636,8 Ringe SF Emsdetten 2
2 Barbara Beermann Büter 66 315,0 317,8 632,8 Ringe SF Emsdetten 6
3 Frauke Maitland 66 312,6 318,4 631,0 Ringe SSF Greven II
4 Roswitha Antemann 66 316,7 312,7 629,4 Ringe SF Emsdetten 6
5 Anna Kling 69 309,6 302,7 612,3 Ringe SF Borghorst I
6 Ulla Kriebel 68 301,6 291,4 593,0 Ringe SSF Greven II
7 Heike Werning 73 310,3 309,2 619,5 Ringe VSB Steinfurt
Einzelwertung LG Alt
Seniorinnen II 1960/1964 1.W. 2.W. 3.W. 4.W. Gesamt 73
1 Annegret Wöste 63 311,8 315,3 627,1 Ringe SF Emsdetten 6
2 Angelika Sasse-Middelhoff 63 312,7 312,7 625,4 Ringe SF Emsdetten 2
3 Mechtild Heitkemper 64 309,4 309,4 618,8 Ringe SF Emsdetten 2
Einzelwertung LG Alt
Seniorinnen III 1955/1959 1.W. 2.W. 3.W. 4.W. Gesamt 75
1 Hildegard Fallenberg 59 308,8 305,2 614,0 Ringe SF Emsdetten 6
2 Angelika Rott 58 273,0 262,0 535,0 Ringe SF Borghorst I
3 Susanne Lünnemann 58 0,0 0,0 0,0 Ringe VSB Steinfurt II
Einzelwertung LG Alt
Seniorinnen IV 1950/1954 1.W. 2.W. 3.W. 4.W. Gesamt 77
1 Jean Hullermann 51 305,7 310,7 616,4 Ringe SF Emsdetten 6
2 Elfriede Austrup 53 304,8 296,7 601,5 Ringe SF Emsdetten 2
Einzelwertung LG Alt
Seniorinnen V 1949/- 1.W. 2. W. 3.W. 4.W. Gesamt 79
1 Hildegard Wiesmann 41 309,8 307,2 617,0 Ringe   SSF Greven III
2 Helga Berning 43 303,4 312,3 615,7 Ringe   SSF Greven IV