ergebnisse altschützen aufgelegt Saison 2025/2026
|
|
1. Kreisklasse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Durchgang |
|
|
1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. |
|
Gesamt |
|
| 1 | SF Emsdetten | I |
|
949,9 | 942,8 | 936,5 |
|
|
2829,2 | Ringe |
| 2 | SF Emsdetten | II |
|
946,2 | 944,8 | 936,6 |
|
|
2827,6 | Ringe |
| 3 | SSF Greven | I |
|
941,7 | 945,0 | 940,4 |
|
|
2827,1 | Ringe |
| 4 | SSF Greven | II |
|
931,4 | 949,5 | 939,4 |
|
|
2820,3 | Ringe |
| 5 | VSB Steinfurt | I |
|
936,2 | 937,6 | 931,4 |
|
|
2805,2 | Ringe |
| 6 | VSS Neuenkirchen | I |
|
933,3 | 923,5 | 942,1 |
|
|
2798,9 | Ringe |
| 7 | SF Emsdetten | IV |
|
923,1 | 929,2 | 939,3 |
|
|
2791,6 | Ringe |
| 8 | SSF Greven | III |
|
921,2 | 938,6 | 931,2 |
|
|
2791,0 | Ringe |
| 9 | SF Emsdetten | III |
|
929,4 | 927,6 | 931,0 |
|
|
2788,0 | Ringe |
| 10 | SSF Greven | IV |
|
898,3 | 925,9 | 914,0 |
|
|
2738,2 | Ringe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Kreisklasse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Durchgang |
|
|
1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. |
|
Gesamt |
|
| 1 | SF Emsdetten | V |
|
938,1 | 933,8 | 936,3 |
|
|
2808,2 | Ringe |
| 2 | SF Emsdetten | VI |
|
933,8 | 931,0 | 930,0 |
|
|
2794,8 | Ringe |
| 3 | VSS Neuenkirchen | II |
|
930,8 | 917,6 | 924,8 |
|
|
2773,2 | Ringe |
| 5 | SSF Greven | VI |
|
914,3 | 900,0 | 925,6 |
|
|
2739,9 | Ringe |
| 6 | VSB Steinfurt | II |
|
895,8 | 911,4 | 912,8 |
|
|
2720,0 | Ringe |
| 7 | VSS Neuenkirchen | III |
|
909,1 | 899,6 | 907,0 |
|
|
2715,7 | Ringe |
| 8 | VSS Nordwalde | I |
|
850,4 | 872,5 | 867,3 |
|
|
2590,2 | Ringe |
| 9 | SSF Greven | V |
|
917,0 | 623,1 | 936,6 |
|
|
2476,7 | Ringe |
|
|
Einzelwertung LG Alt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Herren 1975/1991 |
|
|
1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. |
|
Gesamt |
|
10 |
|
| 1 | Markus Lodde | 81 |
|
316,5 | 310,8 | 316,6 |
|
|
943,9 | Ringe | SF Emsdetten V | M |
| 2 | Tim Plogmann | 78 |
|
316,9 | 316,2 | 308,8 |
|
|
941,9 | Ringe | SF Emsdetten I | M |
| 3 | Michael Mersch | 77 |
|
311,9 | 312,6 | 312,5 |
|
|
937,0 | Ringe | SF Emsdetten III | M |
| 4 | Martin Eichner | 85 |
|
310,6 | 309,9 | 304,8 |
|
|
925,3 | Ringe | VSS Neuenkirchen II | M |
| 5 | Daniel Bertels | 78 |
|
309,8 | 303,8 | 311,6 |
|
|
925,2 | Ringe | SF Emsdetten IV | M |
| 6 | Nico Johansmeier | 90 |
|
303,2 | 306,8 | 307,8 |
|
|
917,8 | Ringe | SSF Greven IV | M |
| 7 | Gerd Morgenstern | 77 |
|
309,4 | 0,0 | 314,0 |
|
|
623,4 | Ringe | SSF Greven V | M |
| 8 | Markus Schlieckmann | 83 |
|
0,0 | 268,8 | 280,0 |
|
|
548,8 | Ringe | VSB Steinfurt | E |
| 9 | Michael Üffing | 80 |
|
293,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
293,8 | Ringe | VSS Neuenkirchen | E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzelwertung LG Alt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Senioren I 1965/1974 |
|
|
1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. |
|
Gesamt |
|
70 |
|
| 1 | Detlef Borgmann | 69 |
|
317,1 | 316,2 | 315,3 |
|
|
948,6 | Ringe | SF Emsdetten I | M |
| 2 | Frank Elfering | 74 |
|
313,5 | 315,9 | 319,0 |
|
|
948,4 | Ringe | SF Emsdetten IV | M |
| 3 | Klaus Jüditz | 67 |
|
315,0 | 313,5 | 312,6 |
|
|
941,1 | Ringe | SF Emsdetten I | E |
| 4 | Ralf Bernsjann | 68 |
|
312,3 | 313,9 | 311,9 |
|
|
938,1 | Ringe | SSF Greven I | M |
| 5 | Klaus Büchter | 67 |
|
312,3 | 315,1 | 310,5 |
|
|
937,9 | Ringe | SF Emsdetten V | M |
| 6 | Christoph Heitjans | 65 |
|
317,1 | 307,8 | 312,7 |
|
|
937,6 | Ringe | SF Emsdetten I | E |
| 7 | Ludwig Rietmann | 66 |
|
305,6 | 306,7 | 309,2 |
|
|
921,5 | Ringe | VSS Neuenkirchen II | M |
| 8 | Jörg Behrendt | 65 |
|
301,9 | 306,4 | 302,4 |
|
|
910,7 | Ringe | VSB Steinfurt II | M |
| 9 | Sven Hölscher | 70 |
|
296,2 | 301,6 | 307,3 |
|
|
905,1 | Ringe | VSB Steinfurt | M |
| 10 | Helmut Brackhues | 65 |
|
313,7 | 0,0 | 312,9 |
|
|
626,6 | Ringe | VSS Neuenkirchen I | M |
| 11 | Norbert Wissing | 67 |
|
307,7 | 0,0 | 314,7 |
|
|
622,4 | Ringe | SF Emsdetten III | E |
| 12 | Marcus Hornung | 74 |
|
308,9 | 302,4 | 0,0 |
|
|
611,3 | Ringe | VSS Neuenkirchen II | E |
| 13 | Jörg Dierker | 67 |
|
0,0 | 304,9 | 0,0 |
|
|
304,9 | Ringe | VSS Neuenkirchen II | E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzelwertung LG Alt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Senioren II 1960/1964 |
|
|
1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. |
|
Gesamt |
|
72 |
|
| 1 | Waldemar Rempel | 61 |
|
316,9 | 313,7 | 315,7 |
|
|
946,3 | Ringe | VSB Steinfurt I | M |
| 2 | Paul Müllmann | 62 |
|
312,6 | 308,1 | 311,0 |
|
|
931,7 | Ringe | SF Emsdetten III | E |
| 3 | Robert Kiewe | 62 |
|
311,4 | 306,4 | 313,8 |
|
|
931,6 | Ringe | VSS Neuenkirchen I | E |
| 4 | Martin Possemeyer | 60 |
|
309,1 | 308,6 | 308,3 |
|
|
926,0 | Ringe | SF Emsdetten III | E |
| 5 | Andreas Glohr | 61 |
|
307,7 | 307,5 | 310,4 |
|
|
925,6 | Ringe | SF Emsdetten III | S |
| 6 | Ralf Sandkötter | 64 |
|
308,2 | 306,7 | 307,4 |
|
|
922,3 | Ringe | VSS Neuenkirchen I | E |
| 7 | Lothar Unger | 60 |
|
306,8 | 299,5 | 304,2 |
|
|
910,5 | Ringe | VSS Neuenkirchen III | M |
| 8 | Ralf Tomzik | 63 |
|
311,3 | 309,6 | 0,0 |
|
|
620,9 | Ringe | VSS Neuenkirchen I | E |
| 9 | Josef Osterhues | 60 |
|
293,5 | 0,0 | 306,2 |
|
|
599,7 | Ringe | SSF Greven V | M |
| 10 | Markus Hille | 64 |
|
0,0 | 308,7 | 0,0 |
|
|
308,7 | Ringe | VSS Neuenkirchen II | E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzelwertung LG Alt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Senioren III 1955/1959 |
|
|
1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. |
|
Gesamt |
|
74 |
|
| 1 | Dietmar Eckstein | 59 |
|
315,9 | 310,4 | 312,4 |
|
|
938,7 | Ringe | SF Emsdetten I | M |
| 2 | Heinz Hater | 57 |
|
306,4 | 309,8 | 315,4 |
|
|
931,6 | Ringe | VSS Neuenkirchen I | M |
| 3 | Heinrich Brunsmann | 55 |
|
310,9 | 312,1 | 308,3 |
|
|
931,3 | Ringe | VSB Steinfurt I | M |
| 4 | Uwe Langenhorst | 57 |
|
312,0 | 305,9 | 306,8 |
|
|
924,7 | Ringe | VSB Steinfurt I | E |
| 5 | Wolfgang Schmalenberg | 56 |
|
305,9 | 309,0 | 308,3 |
|
|
923,2 | Ringe | SSF Greven III | M |
| 6 | Jürgen Bünker | 58 |
|
299,8 | 309,5 | 308,7 |
|
|
918,0 | Ringe | SF Emsdetten IV | M |
| 7 | Hermann Kolthoff | 56 |
|
287,7 | 293,8 | 288,6 |
|
|
870,1 | Ringe | VSS Neuenkirchen III | E |
| 8 | Ulf Karsten Paap | 55 |
|
279,5 | 281,7 | 287,1 |
|
|
848,3 | Ringe | VSS Nordwalde I | M |
| 9 | Rainer Erber | 57 |
|
311,2 | 0,0 | 0,0 |
|
|
311,2 | Ringe | SF Emsdetten V | E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzelwertung LG Alt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Senioren IV 1950/1954 |
|
|
1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. |
|
Gesamt |
|
76 |
|
| 1 | Dieter Busjan | 52 |
|
310,7 | 311,7 | 311,3 |
|
|
933,7 | Ringe | SSF Greven VI | M |
| 2 | Jan de Bolster | 54 |
|
310,4 | 307,9 | 309,2 |
|
|
927,5 | Ringe | SF Emsdetten V | M |
| 3 | Werner Schmidt | 54 |
|
309,8 | 307,5 | 307,6 |
|
|
924,9 | Ringe | SF Emsdetten III | M |
| 4 | Theo Jürgens | 54 |
|
302,2 | 305,3 | 310,8 |
|
|
918,3 | Ringe | VSS Neuenkirchen II | M |
| 5 | Dieter Eichner | 54 |
|
302,7 | 304,9 | 310,2 |
|
|
917,8 | Ringe | VSS Neuenkirchen I | E |
| 6 | Bernhard Schlieckmann | 53 |
|
304,1 | 297,6 | 309,8 |
|
|
911,5 | Ringe | VSB Steinfurt II | E |
| 7 | Karl-Heinz Lemke | 54 |
|
298,2 | 307,7 | 303,3 |
|
|
909,2 | Ringe | SF Emsdetten V | E |
| 8 | Manfred Bosse | 54 |
|
302,6 | 297,1 | 306,4 |
|
|
906,1 | Ringe | SSF Greven VI | M |
| 9 | Heinz Overesch | 54 |
|
297,7 | 303,7 | 303,1 |
|
|
904,5 | Ringe | VSB Steinfurt II | M |
| 10 | Günter Frenzel | 53 |
|
301,0 | 291,2 | 307,9 |
|
|
900,1 | Ringe | SSF Greven VI | M |
| 11 | Erhard Chalupka | 53 |
|
300,0 | 300,5 | 298,7 |
|
|
899,2 | Ringe | VSS Neuenkirchen III | M |
| 12 | Heinrich Wilmer | 50 |
|
296,1 | 300,7 | 299,5 |
|
|
896,3 | Ringe | VSB Steinfurt II | E |
| 13 | Heinrich Essing | 53 |
|
277,9 | 295,6 | 292,1 |
|
|
865,6 | Ringe | VSS Nordwalde I | M |
| 14 | Bernhard Spielbrink | 51 |
|
0,0 | 316,8 | 313,0 |
|
|
629,8 | Ringe | SSF Greven II | M |
| 15 | Ewald Pferdekamp | 52 |
|
263,2 | 245,8 | 0,0 |
|
|
509,0 | Ringe | VSS Nordwalde I | E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzelwertung LG Alt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Senioren V 1945/1949 |
|
|
1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. |
|
Gesamt |
|
78 |
|
| 1 | Harald Hoffmann | 47 |
|
302,3 | 299,6 | 304,1 |
|
|
906,0 | Ringe | VSS Neuenkirchen III | M |
| 2 | Josef Rillmann | 48 |
|
293,0 | 295,2 | 288,1 |
|
|
876,3 | Ringe | VSS Nordwalde I | M |
| 3 | Dieter Alm | 47 |
|
0,0 | 277,1 | 0,0 |
|
|
277,1 | Ringe | SF Emsdetten 4 | M |
| 4 | Heinz Schmittwilken | 47 |
|
0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
0,0 | Ringe | VSS Neuenkirchen III | M |
| 5 | Hans Peter Sikora | 46 |
|
0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
0,0 | Ringe | VSB Steinfurt | E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzelwertung LG Alt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Senioren VI 1944/-früher |
|
|
1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. |
|
Gesamt |
|
80 |
|
| 1 | Herbert Artmeier | 38 |
|
318,3 | 319,4 | 318,2 |
|
|
955,9 | Ringe | SSF Greven II | M |
| 2 | Theo Fernholz | 40 |
|
262,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
262,0 | Ringe | VSS Nordwalde I | E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzelwertung LG Alt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Damen 1975/1993 |
|
|
1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. |
|
Gesamt |
|
11 |
|
| 1 | Anne Hölscher | 82 |
|
314,1 | 313,1 | 316,4 |
|
|
943,6 | Ringe | SSF Greven V | M |
| 2 | Anika Willenberg | 91 |
|
313,3 | 315,1 | 314,0 |
|
|
942,4 | Ringe | SSF Greven I | M |
| 3 | Daniela Döpker Grenzel | 78 |
|
308,4 | 317,2 | 311,7 |
|
|
937,3 | Ringe | SSF Greven III | M |
| 4 | Julia Quibedey | 93 |
|
304,1 | 313,4 | 307,0 |
|
|
924,5 | Ringe | SSF Greven IV | M |
| 5 | Vanessa Schümmer | 88 |
|
301,4 | 308,7 | 302,5 |
|
|
912,6 | Ringe | VSS Neuenkirchen I | E |
| 6 | Elke Große Elshoff | 76 |
|
291,0 | 305,7 | 299,2 |
|
|
895,9 | Ringe | SSF Greven IV | M |
| 7 | Nadine Wöste | 88 |
|
313,9 | 317,1 | 0,0 |
|
|
631,0 | Ringe | SF Emsdetten VI | M |
| 8 | Sabrina Mersch | 80 |
|
306,9 | 0,0 | 308,9 |
|
|
615,8 | Ringe | SF Emsdetten VI | E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzelwertung LG Alt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seniorinnen I 1965/1974 |
|
|
1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. |
|
Gesamt |
|
71 |
|
| 1 | Maria Güntmann | 67 |
|
318,8 | 315,1 | 316,0 |
|
|
949,9 | Ringe | SF Emsdetten II | M |
| 3 | Frauke Maitland | 66 |
|
316,1 | 316,0 | 314,5 |
|
|
946,6 | Ringe | SSF Greven I | M |
| 4 | Barbara Beermann Büter | 66 |
|
317,6 | 315,9 | 311,1 |
|
|
944,6 | Ringe | SF Emsdetten VI | M |
| 5 | Christel Baumgartner | 69 |
|
312,4 | 312,6 | 308,3 |
|
|
933,3 | Ringe | SF Emsdetten II | M |
| 6 | Heike Werning | 73 |
|
308,4 | 311,8 | 307,4 |
|
|
927,6 | Ringe | VSB Steinfurt I | M |
| 7 | Roswitha Antemann | 66 |
|
304,3 | 304,5 | 304,7 |
|
|
913,5 | Ringe | SF Emsdetten VI | E |
| 8 | Ulla Kriebel | 68 |
|
299,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|
299,4 | Ringe | SSF Greven I | E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzelwertung LG Alt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seniorinnen II 1960/1964 |
|
|
1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. |
|
Gesamt |
|
73 |
|
| 1 | Annegret Wöste | 63 |
|
311,9 | 310,5 | 309,1 |
|
|
931,5 | Ringe | SF Emsdetten VI | M |
| 2 | Mechtild Heitkemper | 64 |
|
309,7 | 308,6 | 312,3 |
|
|
930,6 | Ringe | SF Emsdetten II | M |
| 3 | Angelika Sasse-Middelhoff | 63 |
|
313,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
313,5 | Ringe | SF Emsdetten II | E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzelwertung LG Alt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seniorinnen III 1955/1959 |
|
|
1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. |
|
Gesamt |
|
75 |
|
| 1 | Hildegard Fallenberg | 59 |
|
307,7 | 309,4 | 307,3 |
|
|
924,4 | Ringe | SF Emsdetten VI | E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzelwertung LG Alt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seniorinnen IV 1950/1954 |
|
|
1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. |
|
Gesamt |
|
77 |
|
| 1 | Jean Hullermann | 51 |
|
306,5 | 313,4 | 309,8 |
|
|
929,7 | Ringe | SF Emsdetten VI | M |
| 2 | Elfriede Austrup | 53 |
|
303,5 | 301,9 | 304,8 |
|
|
910,2 | Ringe | SF Emsdetten II | E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzelwertung LG Alt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seniorinnen V 1949/1945 |
|
|
1.W. | 2. W. | 3.W. | 4.W. |
|
Gesamt |
|
79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzelwertung LG Alt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seniorinnen VI 1944/-früher |
|
|
1.W. | 2.W. | 3.W. | 4.W. |
|
Gesamt |
|
81 |
|
| 1 | Hildegard Wiesmann | 41 |
|
313,7 | 313,3 | 308,2 |
|
|
935,2 | Ringe | SSF Greven II | M |
| 2 | Helga Berning | 43 |
|
306,9 | 312,4 | 311,2 |
|
|
930,5 | Ringe | SSF Greven III | M |